Medel + Silva Juniorcup, Föreningslista

2006-05-07


Förening:   Alfta-Ösa OK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H18 E 231 39820 Jimmy Larsson 3790   3 11:00
D20 E 139 27386 Stina Edejern 3280   3 11:16
D20 E 150 860901 Josefine Engström 3280   3 11:38
D18   13942 Sarah Hoof 3020   1 09:59


Förening:   Almby IK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H12   409443 Tobias Lundberg 2560   2 10:15
D16   409442 Malin Lundberg 3280   1 10:00


Förening:   Andrarums IF
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
D18   240963 Linda Nilsson 3020   1 10:44


Förening:   Bodafors OK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
D18   29260 Klara Wingstedt 3020   1 11:40


Förening:   Boxholm-Mjölby OL
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H18 E 218 880607 Emil Tengvall 3790   3 10:34
H18 E 240 900810 Johan Lindberg 3790   3 11:18
H18 E 255 403070 Mattias Andersson 3790   3 11:48
D40   41454 Mia Lindberg 2860   1 10:15


Förening:   Bredareds IF
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
D18 E 307 38004 Emelie Unosson 3310   3 10:13
H18   44446 Erik Hansson 3450   1 10:07


Förening:   Bredaryds SOK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H18   25429 Fredrik Johansson 3450   1 11:14
D18   25413 Sanna Söderlind 3020   1 10:59


Förening:   Bromma-Vällingby SOK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H18 E 246 890110 Henrik Berg 3790   3 11:30
H50   530414 Anders Berg 2960   2 10:19


Förening:   Burseryds IF
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
D18   29457 Martina Petersson 3020   1 11:17


Förening:   Dalaportens OL
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H21 E 1640 840604 Karl Tiselius 4970   3 09:57
H20 E 51 870604 Johan Silvemark 4220   3 11:41
H18 E 212 890112 Victor Silvemark 3790   3 10:22
H50   43171 Anders Silvemark 2960   2 10:05
H40   10289 Mikael Backlund 3700   1 11:03
H18   880222 Emil Backlund 3450   1 10:09
D50   43167 Bibi Silvemark 2460   2 10:45
D40   10259 Ulrika Backlund 2860   1 10:41
H16   10097 Oskar Backlund 3540   1 10:29


Förening:   Eksjö SOK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
D20 E 103 19753 Josefine Dahlsten 3280   3 10:04
D18 E 332 880718 Julia Thorén 3310   3 11:03


Förening:   Falkenbergs OK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H21 E 1604 262253 Claes Andersson 4970   3 10:07
H21 E 1618 17367 Henrik Bengtsson 4970   3 10:35
H21 E 1625 17396 Marcus Olsson 4970   3 10:49
H21 E 1630 306570 Mikael Lundqvist 4970   3 10:59
D20 E 149 17393 Frida Andersson 3280   3 11:36
H40   17383 Anders Ericson 3700   1 11:01
H18   363767 Jonatan Andersson 3450   1 09:59


Förening:   Falköpings AIK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H20 E 54 860712 Erik Johansson 4220   3 11:47
H65   46746 Sven-Olof Sandstedt 2510   2 10:13
H60   227878 Roland Nilsson 2610   2 10:20
H60   41881 Jan Elfsberg 2610   2 10:34
H60   259181 Håkan Kjellberg 2610   2 10:38
H55   29186 Stig Johansson 2860   2 10:02
H50   38982 Tommy Roos 2960   2 10:07
H45   408896 Mats Nilsson 3460   1 09:58
H45   203853 Anders Dahlberg 3460   1 10:28
H40   501510 Bo Hallberg 3700   1 11:11
H35   203875 Henrik Pettersson 3910   1 10:04
H35   29195 Anders Sträng 3910   1 10:08
D50   29187 Elise Johansson 2460   2 10:41
D21   33546 Anna-Karin Rödström 3430   1 10:09
INSK   42354 Ellen Blennow 1990   2  
INSK   246041 Vilma Blennow 1990   2  
H35 M   246084 Magnus Blennow 3310   1  
D35 M   246096 Ann-Christin Blennow 2940   1  
U3   46749 Simon Nilsson 2680   2  
D12   246070 Amanda Blennow 2480   2 10:18
D14   408899 Klara Fredriksson 2490   2 09:59
D14   203854 Malin Dahlberg 2490   2 10:05
H16   203872 Rasmus Persson 3540   1 10:37
D16   46752 Johanna Nilsson 3280   1 09:58
D16   41876 Lina Dahlberg 3280   1 10:26


Förening:   Finspångs SOK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H18   890430 Eric Rosander 3450   1 09:58


Förening:   FK Boken
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H18   911103 Anton Österblad 3450   1 10:41
H18   900410 Mattias Johansson 3450   1 11:37
D18   911215 Sandra Johansson 3020   1 11:09
D14   355928 Elina Westerlund 2490   2 10:23


Förening:   FK Friskus Varberg
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
D21 E 1651 27518 Jennifer Gull 3630   3 10:00
D18   352488 Charlotte Agrell 3020   1 12:01


Förening:   FK Göingarna
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H21 E 1631 26648 Linus Larsson 4970   3 11:01
D20 E 151 860222 Anna (Humlaröd) Persson 3280   3 11:40
D18   16271 Viktoria Ernstsson 3020   1 11:31
D18   203937 Anna (Ekeröd) Persson 3020   1 11:50


Förening:   FK Herkules
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
D18 E 338 263544 Josefin Bertilsson 3310   3 11:15


Förening:   FK Åsen
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H18   47197 Daniel Johansson 3450   1 11:26
D40   12162 Britt-Marie Bengtsson 2860   1 10:25
D18   502218 Frida Nilsson 3020   1 11:53


Förening:   Fredrikstad SK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid


Förening:   Främmestads IK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
D21 E 1654 37367 Stina Jansson 3630   3 10:06
D18 E 311 37328 Elsa Jansson 3310   3 10:21
D18 E 323 352774 Sanna Svensson 3310   3 10:45
H50   28493 Bengt-Åke Jansson 2960   2 10:29
H50   28486 Bengt Andersson 2960   2 10:37
H18   37336 Karl Jansson 3450   1 10:33
H14   227824 Marcus Almèn 2700   2 09:58
Ö8   227823 Mikael Almèn 4610   2 10:00


Förening:   Gotlands Bro OK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H21 E 1603 42131 Brent Godman 4970   3 10:05
H21 E 1619 18031 Max Samuelsson 4970   3 10:37
H18   890401 Andreas Liljegren 3450   1 10:37
H18   18027 Filip Nilsson 3450   1 11:58


Förening:   Gudhems IF
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H50   37549 Jan-Åke Emilsson 2960   2 10:01
H45   38305 Arne Sääf 3460   1 10:34
H40   25781 Lasse Karlsson 3700   1 10:25
H40   630403 Bernt Henriksson 3700   1 10:43
D50   37697 Monica Abrahamsson 2460   2 10:47
D45   25785 Jane Johansson 2350   2 10:22


Förening:   Gustavsbergs IF OK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H21 E 1641 62168 Erik Kropf 4970   3 09:55


Förening:   Gävle OK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H20 E 4 28427 Anton Lif 4220   3 10:07
H20 E 21 205414 Martin Sundlöf 4220   3 10:41
H20 E 25 43824 Johan Eriksson 4220   3 10:49
H18 E 213 205416 Gustav Nordström 3790   3 10:24


Förening:   Göteborg-Majorna OK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H21 E 1610 15002 Anders Höije 4970   3 10:19
H20 E 41 870208 Ola Martner 4220   3 11:21
H20 E 45 11571 Mikael Eliasson 4220   3 11:29
H35   14012 Mats Johnsson 3910   1 09:58


Förening:   Hagaby GoIF
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H21 E 1626 850515 Johan Persson 4970   3 10:51
H18 E 214 43999 Viktor Larsson 3790   3 10:26
H18 E 230 501881 Andreas Peterson 3790   3 10:58
H18 E 233 880320 Filip Dahlgren 3790   3 11:04
D20 E 122 870221 Elin Winblad 3280   3 10:42
D20 E 136 13881 Ame´lie Wallenhammar 3280   3 11:10
D18 E 301 880401 Karin Persson 3310   3 10:01
D18 E 315 13893 Beata Falk 3310   3 10:29
H50   13813 Lars Persson 2960   2 10:33
H20   860524 Anton Blomgren 3800   1 10:14
H18   890304 Jakob Wallenhammar 3450   1 10:10
H18   890417 Fredrik Larsson 3450   1 10:27
H18   890629 Gustav Blomgren 3450   1 10:42
H18   890129 David Eriksson 3450   1 11:17
H18   37755 Mattias Lundberg 3450   1 11:19
D50   10649 Eva Blomgren 2460   2 10:19
D50   13889 Ann-Charlotte Wallenhammar 2460   2 10:43
D45   13878 Ingrid Persson 2350   2 10:16
D40   13892 Helena Pepa 2860   1 10:07
D12   202319 Josefine Wallenhammar 2480   2 10:38
D14   202320 Karin Gustafsson 2490   2 10:11
H16   13905 Olof Dahlgren 3540   1 10:17
H16   29742 Johan Peterson 3540   1 10:21
H16   501708 Sebastian Månsson 3540   1 10:51
D16   44078 Lovisa Larsson 3280   1 10:14
D16   13895 Lovisa Falk 3280   1 10:34


Förening:   Halmstads OK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H18 E 208 890922 Emil Jönsson 3790   3 10:14
H18 E 234 16388 Erik Johansson 3790   3 11:06
H18 E 238 890301 Anders Carlsson 3790   3 11:14
D20 E 130 16333 Sanna Lovén 3280   3 10:58
H40   16336 Kennet Horvath 3700   1 10:59
H18   10502 Erik Memmi 3450   1 11:01


Förening:   Haninge SOK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H18 E 202 30820 Christoffer Eskilsson 3790   3 10:02
H18 E 229 891108 Kent Ohlsson 3790   3 10:56
D20 E 112 30880 Sara Eskilsson 3280   3 10:22
D18 E 303 30876 Malin Leijon-Lind 3310   3 10:05
H40   30837 Torbjörn Ohlsson 3700   1 10:27
H18   770126 Daniel Steen 3450   1 10:08
D18   354326 Anna Johansson 3020   1 11:02
H16   910730 Rickard Ohlsson 3540   1 10:07


Förening:   Helsingborgs SOK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H18   213774 Niklas Olofsson 3450   1 10:53
D18   408849 Josefine Nilsson 3020   1 10:51
D14   408860 Anna Åhlin 2490   2 10:57


Förening:   Hestra IF
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H18 E 239 29963 Oscar Ivarsson 3790   3 11:16
H18   46743 Johan Hoof 3450   1 10:58


Förening:   Hjobygdens OK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H20 E 6 13658 Johan Olsson 4220   3 10:11
D20 E 124 870113 Karin Johansson 3280   3 10:46
D20 E 143 870301 Maria Schmiterlöw 3280   3 11:24
H65   13667 Gunnar Bryst 2510   2 10:31
H60   13686 Karl Bergstrand 2610   2 10:32
H55   13656 Håkan Olsson 2860   2 10:12
H50   29168 Owe Törnroth 2960   2 10:17
H50   13681 Leif Holmbäck 2960   2 10:41
H20   13661 Lars Axelsson 3800   1 10:06
H20   13679 Pär Holmbäck 3800   1 10:22
H18   29164 Johan Törnroth 3450   1 10:02
H18   13676 Stefan Karlsson 3450   1 11:56
D55   25175 Kristina Johansson 2110   2 10:03
D45   13652 Ingrid Schmiterlöw 2350   2 10:34
D20   29160 Elin Törnroth 2970   1 10:19
INSK   331390 Malin Jansson 1990   2 10:00
INSK   331279 Sofia Jansson 1990   2 10:00
INSK   306818 Svante Larsson 1990   2 10:00
INSK   244280 Simon Larsson 1990   2 10:00
INSK   306820 Amanda Samuelsson 1990   2 10:00
U4   44679 Marcus Eriksson 2470   2 10:00
D10   306806 Klara Andrén 2020   2 10:08
D12   44682 Hanna Larsson 2480   2 10:20
H14   44667 Eric Lindblad 2700   2 10:28
H14   306808 Oscar Törnroth 2700   2 10:40
D14   306825 Sofia Andrén 2490   2 11:11
H16   13655 Fredrik Schmiterlöw 3540   1 11:11
D16   29151 Malin Larsson 3280   1 10:28
D16   44671 Petra Ericsson 3280   1 10:38


Förening:   HJS-Vansbro OK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H45   36399 Tord Hederskog 3460   1 09:56
D40   14237 Karin Hederskog 2860   1 09:59
H16   36348 Markus Hederskog 3540   1 09:59


Förening:   Hjärnarps GH OL
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H18 E 203 16066 Sebastian Ljungdahl 3790   3 10:04
H18 E 227 886622 Patrik Lindeberg 3790   3 10:52
H18 E 244 880301 Linus Bohman 3790   3 11:26
H50   520907 Olle Bohman 2960   2 11:03
H18   16088 Emil Svensson 3450   1 11:02
D18   16089 Elin Svensson 3020   1 10:55
D18   264107 Julia Hagedorn-Johanson 3020   1 11:55


Förening:   Härlövs IF
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H40   43701 Per-Åke Nilsson 3700   1 10:51
H18   404338 Martin Dehlin 3450   1 10:20
H14   404335 Rasmus Karlsson 2700   2 10:04
H14   239845 Anton Oddmo 2700   2 10:26


Förening:   Hässleholms OK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H18   900420 Felix Carlsson 3450   1 10:22
H18   900430 Johan Larsson 3450   1 11:06
H14   920124 Kasper Carlsson 2700   2 11:08
D14   351022 Saga Jönsson 2490   2 10:25


Förening:   IF Hagen
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H21 E 1642 30648 Niclas Westerberg 4970   3 09:53
H18 E 252 15631 Carl Magnusson 3790   3 11:42
D21 E 1659 15641 Malin Danielsson 3630   3 10:16
D18 E 340 29582 Anna Widmark 3310   3 11:19
H75   15680 Bernt Riis 2110   2 10:02
H70   15616 Stig Sahl 2410   2 10:07
H65   30690 Ingemar Holmberg 2510   2 10:23
H60   15692 Styrbjörn Jansson 2610   2 10:08
H60   15632 Jan Olav Carlsson 2610   2 10:16
H60   15698 Christer Ottosson 2610   2 10:36
H50   15629 Uno Magnusson 2960   2 10:11
H50   13674 Kjell Kaminsky 2960   2 10:21
H50   15640 Per-Eric Carlsson 2960   2 10:39
H50   30686 Ingemar Nyman 2960   2 10:51
H45   30634 Tomas Nyström 3460   1 09:54
H45   29373 Per Sterner 3460   1 10:12
H45   15604 Lars Holmberg 3460   1 10:24
H45   15667 Stefan Stomberg 3460   1 10:56
H40   15627 Åke Wijkmark 3700   1 10:45
H40   52584 Thomas Bogren 3700   1 11:13
H35   15603 Mats Hedman 3910   1 10:06
H18   245211 Jens Nyström 3450   1 10:49
H18   30676 Johan Nyman 3450   1 11:13
D70   15617 Britta Sahl 1980   2 10:21
D65   15602 Margareta Holmberg 1980   2 10:11
D55   30652 Ylva Jansson 2110   2 09:59
D50   15674 Inger Westerberg 2460   2 10:39
D45   227956 Eva Nyman 2350   2 10:04
D45   15628 Eva Rabe-Magnusson 2350   2 10:20
D45   15633 Ann-Christine Carlsson 2350   2 10:28
D45   30635 Ann Nyström 2350   2 10:42
D40   30689 Maria Widmark 2860   1 10:05
D40   29874 Catrin Sterner 2860   1 10:19
D40   15607 Ewa Holmberg 2860   1 10:31
D40   15676 Eva Persson-Riis 2860   1 10:35
D35   15668 Anna Stomberg 3000   1 10:04
D21   15353 Camilla Bohman 3430   1 10:11
D20   15638 Sara Carlsson 2970   1 10:25
INSK   245278 Oscar Stomberg 1990   2 10:00
D35 M   405493 Kerstin Larsson 2940   1 10:00
U3   29374 Emil Sterner 2680   2 10:00
U3   227969 Linnea Herngren 2680   2 10:00
U2   227934 Matilda Herngren 2020   2 10:00
H10   227959 Erik Widmark 2020   2 10:42
D10   227909 Stina Larsson 2020   2 10:06
D10   405472 Linnea Bogren 2020   2 10:12
H12   30679 Gustav Magnusson 2560   2 10:05
H14   227986 Joakim Nyman 2700   2 10:36
D14   30664 Anna Larsson 2490   2 10:07
D14   30665 Ellen Larsson 2490   2 10:53
H16   15690 Jonas Harder 3540   1 09:57
H16   351464 John Sterner 3540   1 10:25
H16   30671 Johan Kaminsky 3540   1 11:17
D16   15679 Maja Persson-Riis 3280   1 10:22


Förening:   IF Hallby
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H20   28188 Erik Stillemark 3800   1 10:30
H18   28181 Lars Lundström 3450   1 10:18
D55   28151 Ann-Britt Lingfors 2110   2 10:15


Förening:   IF Rigor
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid


Förening:   IF Thor
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H18 E 205 244815 Mattias Andersson 3790   3 10:08


Förening:   IFK Göteborg
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H21 E 1638 600430 Mikael Olofsson 4970   3 11:15


Förening:   IFK Hedemora OK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
D20 E 116 30421 Johanna Hallberg 3280   3 10:30
H14   43468 Joel Hallberg 2700   2 10:18


Förening:   IFK Moras OK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
D20 E 108 38575 Sara Rapp 3280   3 10:14
D20 E 132 38951 Ida Johansson 3280   3 11:02
H60   38879 Anders Johansson 2610   2 10:14
D18   229480 Sara Habenicht 3020   1 11:33


Förening:   IFK Umeå
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H20 E 29 860518 Lukas Peterson 4220   3 10:57


Förening:   IK Gandvik
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H21 E 1605 16321 Magnus Sundmark 4970   3 10:09
H20 E 26 260874 Mikael Andersson 4220   3 10:51
H18 E 237 260873 Samuel Andersson 3790   3 11:12
H70   16205 Lars-Erik Höök 2410   2 10:03
H65   209065 Sune Hagström 2510   2 10:27
H55   16248 Dan Krantz 2860   2 10:14
H50   16239 Hans Andersson 2960   2 10:03
H50   260877 Bo Andersson 2960   2 11:05
H45   404078 Per-Anders Furusköld 3460   1 10:16
H40   16240 Stefan Johansson 3700   1 10:21
H40   404083 Uno Sand 3700   1 10:55
H35   19500 Magnus Södervall 3910   1 11:20
H18   404076 Marcus Furusköld 3450   1 10:17
H18   404089 Oskar Krantz 3450   1 10:45
H18   16219 Olof Krantz 3450   1 11:20
H18   209026 Anton Broberg-Holm 3450   1 11:55
D65   16211 Kerstin Hagström 1980   2 10:07
D55   39749 Ingrid Tengeland 2110   2 10:01
D55   355859 Ann-Marie Holmström 2110   2 10:07
D55   260878 Gullan Andersson 2110   2 10:17
D40   16208 Ann-Kristin Jansson 2860   1 10:21
D35   19400 Helena Södervall 3000   1 09:58
D35   249351 Pia Brag-Jonsson 3000   1 10:00
INSK   331232 Linnéa Andersén 1990   2  
INSK   249287 Axel Johansson 1990   2 10:00
U3   331026 Carl Andersén 2680   2  
U3   331600 Mikaela Andersén 2680   2  
U1   231320 Martin Andersén 1920   2  
H10   39736 Filip Södervall 2020   2 10:28
H12   244745 Erik Bennerhed 2560   2 09:59
D12   244746 Malin Eriksson 2480   2 10:16
D12   249272 Linnéa Johansson 2480   2 10:34
H14   16230 Isak Krantz 2700   2 10:10
H14   404081 Eric Sand 2700   2 10:32
H14   249206 Andreas Brag Jonsson 2700   2 10:44
H14   39747 Joel Andersson 2700   2 11:10
H16   249232 Christoffer Andersén 3540   1 09:55
H16   249269 Niklas Brag Jonsson 3540   1 10:11
H16   16238 Erik Andersson 3540   1 10:45
D16   404077 Jenny Furusköld 3280   1 10:44


Förening:   IK Hakarpspojkarna
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H21 E 1647 12645 Andreas Jansson 4970   3 09:43
H21 E 1643 524287 Mikael Andersson 4970   3 09:51
H21 E 1608 14238 Joakim Hederskog 4970   3 10:15
H21 E 1623 830530 Andreas Källming 4970   3 10:45
H21 E 1633 740222 Mattias Karlsson 4970   3 11:05
H20 E 19 409570 Jon Gustavsson 4220   3 10:37
H20 E 44 28148 David Lingfors 4220   3 11:27
H20 E 50 15595 Tobias Wahlgren 4220   3 11:39
H18 E 226 28619 Marcus Karlsson 3790   3 10:50
D21 E 1657 263750 Jessica Ekberg 3630   3 10:12
D20 E 147 25814 Johanna Jonsson 3280   3 11:32
D18 E 306 17244 Martina Karlsson 3310   3 10:11
D18 E 314 44654 Rebecka Siebers 3310   3 10:27
H45   353549 Per-Olaf Keitsch 3460   1 09:52
H45   44626 Göran Siebers 3460   1 11:00
H18   25923 Daniel Örn 3450   1 10:03
H18   890601 Tobias Keitsch 3450   1 10:59
H18   44638 Emil Thidell 3450   1 11:40
D18   28311 Ida Petersson 3020   1 11:00
H14   44628 Erik Siebers 2700   2 10:08
H16   44652 David Siebers 3540   1 10:01


Förening:   IK Uven
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H18   14355 Anders Bergman 3450   1 10:05
H18   14323 Petter Mattsson 3450   1 10:38
D18   258646 Lisa Weimann 3020   1 09:57
D45 M   14353 Eva Bergman 2470   2 10:00


Förening:   IK Ymer
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H18   880922 Oskar Eklöf 3450   1 10:29
H18   37813 Benjamin Edlund 3450   1 10:48
H16   41945 Gustav Eklöf 3540   1 09:53


Förening:   IS Kullen
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H18   402812 Jesper Ståhl 3450   1 11:43
H14   244622 Jonathan Möller 2700   2 10:34
H14   244639 Martin Bengtsson 2700   2 10:42
D14   350556 Stina Berg 2490   2 10:03
D14   930503 Matilda Stensson 2490   2 10:37


Förening:   Istrums SK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
D20 E 135 25630 Emelie Karlsson-Landén 3280   3 11:08
D18 E 304 263626 Caroline Gustavsson 3310   3 10:07
H45   25622 Bengt Lundberg 3460   1 10:00
H45   25655 Agne Gustavsson 3460   1 10:38
H35   25605 Hans Påhlman 3910   1 09:56
D45   29860 Gun Lundberg 2350   2 10:18
D20   25645 Madeleine Gustavsson 2970   1 10:21
U2   350725 Sofia Lundberg 2020   2 10:00
U1   350732 Lina Lundberg 1920   2 10:00
H12   350726 Niclas Andersson 2560   2 10:25
H14   350727 Matias Pauli 2700   2 10:06
H14   350721 Jonas Sundberg 2700   2 10:20
H14   263604 Adrian Pauli 2700   2 10:54


Förening:   Järfälla OK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
D18 E 354 202398 Kristin Löfgren 3310   3 11:47
H40   246086 Jonas Nylund 3700   1 10:29
D18   30278 Tina Eriksson 3020   1 10:47


Förening:   Järla IF OK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H20 E 22 30941 Erik Mattsson 4220   3 10:43
H20 E 34 870811 Erik Amberg 4220   3 11:07
H18 E 224 901119 Olle Boström 3790   3 10:46
D20 E 141 30958 Elin A. Skantze 3280   3 11:20
D18 E 321 253660 Malin Sandström 3310   3 10:41
H18   33479 Jonas Sandström 3450   1 10:50
H18   890412 Axel Mattsson 3450   1 11:30
D50   33474 Lena Jansson 2460   2 10:27
D18   42344 Eveline Molin 3020   1 10:48
D18   33448 Siri Engberg 3020   1 10:56
D18   33470 Anna Hall 3020   1 11:08
D18   356089 Linnea Längberg 3020   1 11:18
D18   30939 Ida Andersson 3020   1 11:21
D18   33482 Klara Hall 3020   1 11:32
D18   33476 Ellen Jansson 3020   1 11:52
D18   36196 Karin Härberg 3020   1 12:02


Förening:   Jönköpings OK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
D20 E 134 17838 Kristina Andersson 3280   3 11:06
H18   17846 Fredric Gustafsson 3450   1 11:11
H18   244367 Oskar Pettersson 3450   1 11:53
D16   17844 Anna Gustafsson 3280   1 10:10
D16   17849 Frida Gustafsson 3280   1 10:20


Förening:   K 3 IF
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H65   27248 Bengt Österblom 2510   2 10:33
H21   51251 Marcus Andersson 4500   1 10:29


Förening:   Kalmar OK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
D20 E 145 306927 Maria Arvidsson 3280   3 11:28
D14   306928 Anna Arvidsson 2490   2 10:21


Förening:   KFUM Örebro OK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H21 E 1627 27632 Anders Holm 4970   3 10:53
H18 E 217 44575 Björn Norman 3790   3 10:32


Förening:   Kils OK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H20 E 12 304045 Henrik Lundgren 4220   3 10:23
D18 E 305 259393 Anna Ordqvist 3310   3 10:09
D18 E 349 407201 Linnea Börjars 3310   3 11:37
H45   259315 Pär Lundqvist 3460   1 10:44
D20   304094 Elin Dölerud 2970   1 10:15
D18   246709 Camilla Lundgren 3020   1 11:11


Förening:   Korsnäs IF OK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H18   880726 Mikael Andersson 3450   1 10:52


Förening:   Kristinehamns OK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
D20 E 123 262629 Linda Nilsson 3280   3 10:44
H18   881110 Rickard Ericsson 3450   1 11:08


Förening:   Kungälvs OK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H45   14528 Nicke Bergman 3460   1 10:42
H45   14460 Claes Nilsson 3460   1 10:58


Förening:   Kvarnsvedens GOIF OK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H20 E 55 860825 Gustaf Goth 4220   3 11:49
H18 E 250 880408 Johan Goth 3790   3 11:38


Förening:   Kvillebyns SK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H45   26248 Jan Nylund 3460   1 11:04


Förening:   Köping-Kolsva OK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
D18 E 312 890709 Sara Profors 3310   3 10:23
D45   29778 Karin Profors 2350   2 10:06
D18   209628 Linnea Hedlund 3020   1 11:24
H16   29799 John Hedlund 3540   1 10:57


Förening:   Laxå OK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H75   28286 Tage Hammer 2110   2 10:00
H60   343560 John Oskarsson 2610   2 10:18
H50   39867 Kenneth Gustavsson 2960   2 10:13
H40   28289 Mats Karlsson 3700   1 10:37
H40   28290 Håkan Persson 3700   1 10:41
H40   40590 Johan Oskarsson 3700   1 11:07
H35   208341 Stefan Höög 3910   1 10:10
D70   28293 Gunvor Hammer 1980   2 10:23
D40   350601 Åsa Carlsson 2860   1 09:57
D40   408172 Åsa Persson 2860   1 10:17
D40   28295 Pernilla Axberg Karlson 2860   1 10:27
D35   408170 Carina Älgmyr 3000   1 09:56
D21   208940 Maria Gustavsson 3430   1 10:07
H35 M   331691 Anders Andersson 3310   1 10:00
H35 M   330999 Tommy Eng 3310   1 10:00
H21 M   245613 Robin Gustavsson 4150   1 10:00
U1   253988 Johanna Kjellstrand 1920   2  
H10   208372 Cristian Karlsson 2020   2 10:32
D10   228236 Evelina Päiväniemi 2020   2 09:58
H12   408173 Markus Persson 2560   2 10:09
H12   408175 Oskar Persson 2560   2 10:23
H14   37086 Lucas Oskarsson 2700   2 10:52
D14   408171 Maria Karlsson 2490   2 10:01
D14   350602 Rebecka Höög 2490   2 10:27
D16   38115 Lovisa Persson 3280   1 10:46


Förening:   Lerums SOK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H18   263514 Erik Eikeland 3450   1 10:15
H18   30170 Jens Dahlstrand 3450   1 10:28
H18   880602 Charley Ziegler 3450   1 10:56
H18   263515 Karl Ask 3450   1 11:05
H18   30163 Johan Bregell 3450   1 11:31
H18   30161 Jacob Gunnarsson 3450   1 11:41
D18   302401 Johanna Estving 3020   1 11:07
H16   302400 Anders Hedberg 3540   1 10:13


Förening:   Lessebo OK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
D21 E 1662 17548 Lisa Palm 3630   3 09:58


Förening:   Lidköpings VSK
