| Alfta-Ösa OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D20 E | 16 | Stina Edejern | 32:17 | 5:16 | |
| D20 E | 18 | Josefine Engström | 32:20 | 5:19 | |
| H18 E | 17 | Jimmy Larsson | 28:24 | 3:00 | |
| D18 | 19 | Sarah Hoof | 36:28 | 6:54 |
| Almby IK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H12 | 7 | Tobias Lundberg | 34:26 | 10:44 | |
| D16 | 19 | Malin Lundberg | 84:06 | 48:51 | |
| Ö4 | 7 | Susanne Lundberg | 54:43 | 10:06 |
| Andrarums IF |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D18 | 24 | Linda Nilsson | 37:39 | 8:05 |
| Bodafors OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D18 | 14 | Klara Wingstedt | 35:16 | 5:42 |
| Boxholm-Mjölby OL |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H18 E | 2 | Mattias Andersson | 25:48 | 0:24 | |
| H18 E | 6 | Johan Lindberg | 26:19 | 0:55 | |
| H18 E | 13 | Emil Tengvall | 28:02 | 2:38 | |
| D40 | 1 | Mia Lindberg | 29:30 | 0:00 |
| Bredareds IF |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D18 E | 46 | Emelie Unosson | 42:51 | 14:46 | |
| H18 | 61 | Erik Hansson | 34:29 | 9:55 |
| Bredaryds SOK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D18 | 45 | Sanna Söderlind | 44:44 | 15:10 | |
| H18 | 5 | Fredrik Johansson | 25:40 | 1:06 |
| Bromma-Vällingby SOK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H18 E | 3 | Henrik Berg | 25:50 | 0:26 | |
| H50 | 12 | Anders Berg | 30:56 | 8:03 |
| Burseryds IF |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D18 | Martina Petersson | Ej godk. |
| Dalaportens OL |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 E | 15 | Karl Tiselius | 40:45 | 8:17 | |
| H20 E | 30 | Johan Silvemark | 33:15 | 6:12 | |
| H18 E | 25 | Victor Silvemark | 29:47 | 4:23 | |
| H16 | 37 | Oskar Backlund | 52:42 | 25:36 | |
| H18 | 24 | Emil Backlund | 28:21 | 3:47 | |
| D40 | 12 | Ulrika Backlund | 40:12 | 10:42 | |
| H40 | 2 | Mikael Backlund | 29:34 | 0:20 | |
| D50 | 8 | Bibi Silvemark | 36:13 | 10:12 | |
| H50 | 6 | Anders Silvemark | 26:57 | 4:04 |
| Degerfors OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö5 | 18 | Elisabeth Lindström | 109:08 | 61:04 |
| Eksjö SOK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D20 E | 31 | Josefine Dahlsten | 35:48 | 8:47 | |
| D18 E | 48 | Julia Thorén | 46:10 | 18:05 |
| Enebybergs IF |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö7 | 14 | Carl-Gunnar Boström | 40:21 | 12:42 | |
| Ö7 | 28 | Bernt Svanlund | 77:26 | 49:47 | |
| Ö7 | 29 | Berit Svanlund | 77:43 | 50:04 |
| Falkenbergs OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 E | 30 | Marcus Olsson | 48:19 | 15:51 | |
| H21 E | 33 | Henrik Bengtsson | 52:34 | 20:06 | |
| H21 E | 37 | Claes Andersson | 58:17 | 25:49 | |
| H21 E | Mikael Lundqvist | Ej start | |||
| D20 E | 6 | Frida Andersson | 29:13 | 2:12 | |
| H18 | Jonatan Andersson | Ej start | |||
| H40 | 15 | Anders Ericson | 38:43 | 9:29 | |
| Ö7 | 19 | Jennie Andersson | 49:25 | 21:46 |
| Falköpings AIK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H20 E | 41 | Erik Johansson | 38:01 | 10:58 | |
| D12 | 5 | Amanda Blennow | 48:46 | 17:49 | |
| D14 | 31 | Klara Fredriksson | 55:18 | 29:53 | |
| D14 | Malin Dahlberg | Ej start | |||
| D16 | 12 | Lina Dahlberg | 51:57 | 16:42 | |
| D16 | 17 | Johanna Nilsson | 60:41 | 25:26 | |
| H16 | 21 | Rasmus Persson | 41:34 | 14:28 | |
| D21 | 7 | Anna-Karin Rödström | 55:46 | 17:22 | |
| H35 | 4 | Anders Sträng | 40:18 | 11:38 | |
| H35 | Henrik Pettersson | Ej start | |||
| D35 M | 1 | Ann-Christin Blennow | 50:37 | 0:00 | |
| H35 M | 2 | Magnus Blennow | 39:10 | 4:12 | |
| H40 | 5 | Bo Hallberg | 31:37 | 2:23 | |
| H45 | 35 | Mats Nilsson | 53:47 | 27:08 | |
| H45 | 37 | Anders Dahlberg | 71:15 | 44:36 | |
| D50 | 7 | Elise Johansson | 36:06 | 10:05 | |
| H50 | 19 | Tommy Roos | 37:11 | 14:18 | |
| H55 | 2 | Stig Johansson | 29:42 | 3:31 | |
| H60 | 3 | Roland Nilsson | 36:35 | 6:45 | |
| H60 | 15 | Håkan Kjellberg | 53:51 | 24:01 | |
| H60 | 16 | Jan Elfsberg | 63:28 | 33:38 | |
| H65 | 6 | Sven-Olof Sandstedt | 36:04 | 7:24 | |
| U3 | Simon Nilsson | Ej godk. | |||
| INSK | Ellen Blennow | Godkänd | |||
| INSK | Vilma Blennow | Godkänd | |||
| Ö7 | Berit Jansson | Ej godk. |
| Finspångs SOK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H18 | 18 | Eric Rosander | 27:36 | 3:02 |
| FK Boken |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D14 | 21 | Elina Westerlund | 39:34 | 14:09 | |
| D18 | Sandra Johansson | Ej godk. | |||
| H18 | 48 | Anton Österblad | 31:47 | 7:13 | |
| H18 | 73 | Mattias Johansson | 37:05 | 12:31 |
| FK Friskus Varberg |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D21 E | 3 | Jennifer Gull | 34:31 | 0:41 | |
| D18 | 20 | Charlotte Agrell | 36:40 | 7:06 |
| FK Göingarna |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 E | 29 | Linus Larsson | 48:04 | 15:36 | |
| D20 E | 2 | Anna (Humlaröd) Persson | 27:33 | 0:32 | |
| D18 | 8 | Viktoria Ernstsson | 33:34 | 4:00 | |
| D18 | 25 | Anna (Ekeröd) Persson | 37:58 | 8:24 |
| FK Herkules |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D18 E | Josefin Bertilsson | Ej godk. | |||
| D18 E | Lina Lindqvist | Återbud | |||
| Ö7 | 9 | Ingemar Bertilsson | 36:50 | 9:11 |
| FK Åsen |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D18 | 33 | Frida Nilsson | 39:54 | 10:20 | |
| H18 | 80 | Daniel Johansson | 39:07 | 14:33 | |
| D40 | 4 | Britt-Marie Bengtsson | 32:22 | 2:52 |
| Fredrikstad SK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D20 E | Emma Johansson | Återbud |
| Främmestads IK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D21 E | 7 | Stina Jansson | 36:04 | 2:14 | |
| D18 E | 1 | Elsa Jansson | 28:05 | 0:00 | |
| D18 E | 36 | Sanna Svensson | 38:00 | 9:55 | |
| H14 | 25 | Marcus Almèn | 39:37 | 18:54 | |
| H18 | 49 | Karl Jansson | 32:03 | 7:29 | |
| H50 | 16 | Bengt Andersson | 34:00 | 11:07 | |
| H50 | 20 | Bengt-Åke Jansson | 39:20 | 16:27 | |
| Ö8 | Mikael Almèn | Ej godk. |
| Föreningslös |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö5 | 15 | Kristoffer Hellberg | 84:37 | 36:33 |
| Gotlands Bro OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 E | 12 | Brent Godman | 39:00 | 6:32 | |
| H21 E | 23 | Max Samuelsson | 43:47 | 11:19 | |
| H18 | 67 | Andreas Liljegren | 35:15 | 10:41 | |
| H18 | 79 | Filip Nilsson | 39:02 | 14:28 |
| Gudhems IF |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H40 | 9 | Lasse Karlsson | 33:24 | 4:10 | |
| H40 | 17 | Bernt Henriksson | 41:27 | 12:13 | |
| D45 | 6 | Jane Johansson | 26:56 | 4:09 | |
| H45 | 15 | Arne Sääf | 35:04 | 8:25 | |
| D50 | 14 | Monica Abrahamsson | 61:22 | 35:21 | |
| H50 | 28 | Jan-Åke Emilsson | 47:52 | 24:59 | |
| Ö7 | 7 | Göran Larsson | 35:54 | 8:15 |
| Gustavsbergs IF OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 E | 11 | Erik Kropf | 38:02 | 5:34 |
| Gävle OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H20 E | 21 | Anton Lif | 31:05 | 4:02 | |
| H20 E | 40 | Martin Sundlöf | 37:53 | 10:50 | |
| H20 E | Johan Eriksson | Ej godk. | |||
| H18 E | 21 | Gustav Nordström | 28:44 | 3:20 | |
| H18 E | Anton Tynong | Återbud |
| Göteborg-Majorna OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 E | 9 | Anders Höije | 37:50 | 5:22 | |
| H20 E | 1 | Ola Martner | 27:03 | 0:00 | |
| H20 E | 6 | Mikael Eliasson | 28:18 | 1:15 | |
| H35 | 5 | Mats Johnsson | 42:45 | 14:05 |
| Hagaby GoIF |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 E | 24 | Johan Persson | 44:41 | 12:13 | |
| D20 E | 21 | Ame´lie Wallenhammar | 32:53 | 5:52 | |
| D20 E | 35 | Elin Winblad | 37:09 | 10:08 | |
| H20 E | 34 | Anton Blomgren | 34:03 | 7:00 | |
| D18 E | 12 | Beata Falk | 31:19 | 3:14 | |
| D18 E | 20 | Karin Persson | 33:13 | 5:08 | |
| H18 E | 16 | Viktor Larsson | 28:18 | 2:54 | |
| H18 E | 25 | Filip Dahlgren | 29:47 | 4:23 | |
| H18 E | 49 | Andreas Peterson | 36:37 | 11:13 | |
| D12 | Josefine Wallenhammar | Ej start | |||
| D14 | 17 | Karin Gustafsson | 34:25 | 9:00 | |
| D16 | 8 | Lovisa Larsson | 42:41 | 7:26 | |
| D16 | 9 | Lovisa Falk | 42:59 | 7:44 | |
| H16 | 5 | Sebastian Månsson | 29:17 | 2:11 | |
| H16 | 8 | Olof Dahlgren | 32:58 | 5:52 | |
| H16 | 22 | Johan Peterson | 41:49 | 14:43 | |
| H18 | 3 | Jakob Wallenhammar | 25:22 | 0:48 | |
| H18 | 16 | David Eriksson | 27:27 | 2:53 | |
| H18 | 29 | Gustav Blomgren | 29:11 | 4:37 | |
| H18 | 45 | Fredrik Larsson | 30:55 | 6:21 | |
| H18 | 63 | Mattias Lundberg | 34:36 | 10:02 | |
| D40 | 10 | Helena Pepa | 38:25 | 8:55 | |
| D45 | 18 | Ingrid Persson | 38:12 | 15:25 | |
| D50 | 5 | Eva Blomgren | 30:27 | 4:26 | |
| D50 | 9 | Ann-Charlotte Wallenhammar | 38:13 | 12:12 | |
| H50 | 2 | Lars Persson | 23:18 | 0:25 | |
| Ö7 | 13 | Kerstin Larsson | 39:08 | 11:29 |
| Halmstads OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D20 E | 42 | Sanna Lovén | 38:10 | 11:09 | |
| H18 E | 12 | Anders Carlsson | 28:00 | 2:36 | |
| H18 E | 18 | Erik Johansson | 28:27 | 3:03 | |
| H18 E | 54 | Emil Jönsson | 40:25 | 15:01 | |
| H18 | 33 | Erik Memmi | 29:24 | 4:50 | |
| H40 | 12 | Kennet Horvath | 34:30 | 5:16 | |
| Ö5 | 17 | Susanne Johansson | 103:23 | 55:19 |
| Haninge SOK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D20 E | 27 | Sara Eskilsson | 34:43 | 7:42 | |
| D18 E | 35 | Malin Leijon-Lind | 37:51 | 9:46 | |
| H18 E | 22 | Christoffer Eskilsson | 28:45 | 3:21 | |
| H18 E | 30 | Kent Ohlsson | 30:21 | 4:57 | |
| H16 | 32 | Rickard Ohlsson | 47:06 | 20:00 | |
| D18 | 27 | Anna Johansson | 38:39 | 9:05 | |
| H18 | Daniel Steen | Ej start | |||
| H40 | 16 | Torbjörn Ohlsson | 39:06 | 9:52 | |
| Ö4 | 6 | Susanne Lind | 54:39 | 10:02 |
| Helsingborgs SOK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D14 | 5 | Anna Åhlin | 27:28 | 2:03 | |
| D18 | 57 | Josefine Nilsson | 49:19 | 19:45 | |
| H18 | 94 | Niklas Olofsson | 47:24 | 22:50 |
| Hestra IF |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H18 E | 45 | Oscar Ivarsson | 35:44 | 10:20 | |
| H18 | 68 | Johan Hoof | 35:18 | 10:44 |
| Hjobygdens OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D20 E | 30 | Maria Schmiterlöw | 35:41 | 8:40 | |
| D20 E | 48 | Karin Johansson | 40:55 | 13:54 | |
| H20 E | 39 | Johan Olsson | 37:02 | 9:59 | |
| D10 | 5 | Klara Andrén | 29:49 | 13:03 | |
| D12 | 3 | Hanna Larsson | 47:20 | 16:23 | |
| D14 | 30 | Sofia Andrén | 50:05 | 24:40 | |
| H14 | 32 | Eric Lindblad | 52:39 | 31:56 | |
| H14 | 33 | Oscar Törnroth | 55:25 | 34:42 | |
| D16 | 20 | Petra Ericsson | 88:55 | 53:40 | |
| D16 | 22 | Malin Larsson | 150:23 | 115:08 | |
| H16 | 33 | Fredrik Schmiterlöw | 48:39 | 21:33 | |
| H18 | 51 | Johan Törnroth | 32:38 | 8:04 | |
| H18 | Stefan Karlsson | Ej start | |||
| D20 | 8 | Elin Törnroth | 60:46 | 25:42 | |
| H20 | 3 | Lars Axelsson | 33:19 | 4:15 | |
| H20 | 8 | Pär Holmbäck | 43:29 | 14:25 | |
| D45 | 9 | Ingrid Schmiterlöw | 29:38 | 6:51 | |
| H50 | 25 | Leif Holmbäck | 44:55 | 22:02 | |
| H50 | 27 | Owe Törnroth | 47:19 | 24:26 | |
| D55 | Kristina Johansson | Ej godk. | |||
| H55 | 4 | Håkan Olsson | 31:50 | 5:39 | |
| H60 | 6 | Karl Bergstrand | 39:20 | 9:30 | |
| H65 | 10 | Gunnar Bryst | 71:08 | 42:28 | |
| U4 | 3 | Marcus Eriksson | 55:45 | 11:04 | |
| INSK | Amanda Samuelsson | Godkänd | |||
| INSK | Malin Jansson | Godkänd | |||
| INSK | Simon Larsson | Godkänd | |||
| INSK | Sofia Jansson | Godkänd | |||
| INSK | Svante Larsson | Godkänd | |||
| Ö4 | 17 | Mats Andrén | 76:06 | 31:29 | |
| Ö4 | 19 | Hilde Aalthun | 84:22 | 39:45 | |
| Ö4 | Lotta Holmbäck | Ej godk. | |||
| Ö7 | 17 | Nina Gumaelius | 45:04 | 17:25 | |
| Ö8 | Ulf Fastesson | Ej godk. |
| Hjobygdens OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| INSK | Johanna Samuelsson | Godkänd |
| HJS-Vansbro OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H16 | 27 | Markus Hederskog | 44:25 | 17:19 | |
| D40 | 5 | Karin Hederskog | 33:04 | 3:34 | |
| H45 | 7 | Tord Hederskog | 29:31 | 2:52 |
| Hjärnarps GH OL |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H18 E | 10 | Sebastian Ljungdahl | 27:50 | 2:26 | |
| H18 E | 38 | Linus Bohman | 32:31 | 7:07 | |
| H18 E | 47 | Patrik Lindeberg | 36:17 | 10:53 | |
| H14 | Mattias Engström | Återbud | |||
| D18 | 16 | Elin Svensson | 35:55 | 6:21 | |
| D18 | 40 | Julia Hagedorn-Johanson | 42:49 | 13:15 | |
| H18 | Emil Svensson | Ej godk. | |||
| H50 | Olle Bohman | Ej godk. |
| Härlövs IF |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H14 | 21 | Anton Oddmo | 36:15 | 15:32 | |
| H14 | 27 | Rasmus Karlsson | 40:26 | 19:43 | |
| H18 | 101 | Martin Dehlin | 62:15 | 37:41 | |
| H40 | 6 | Per-Åke Nilsson | 32:01 | 2:47 |
| Hässleholms OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D14 | Saga Jönsson | Ej godk. | |||
| H14 | Kasper Carlsson | Ej godk. | |||
| H18 | 27 | Johan Larsson | 28:54 | 4:20 | |
| H18 | Felix Carlsson | Ej godk. |
| IF Hagen |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D21 E | 6 | Malin Danielsson | 35:56 | 2:06 | |
| H21 E | 36 | Niclas Westerberg | 58:11 | 25:43 | |
| D18 E | 39 | Anna Widmark | 39:32 | 11:27 | |
| H18 E | 32 | Carl Magnusson | 30:35 | 5:11 | |
| D10 | 4 | Stina Larsson | 23:31 | 6:45 | |
| D10 | 7 | Linnea Bogren | 32:36 | 15:50 | |
| H10 | 6 | Erik Widmark | 23:34 | 8:17 | |
| H12 | 2 | Gustav Magnusson | 29:29 | 5:47 | |
| D14 | 18 | Anna Larsson | 37:10 | 11:45 | |
| D14 | Ellen Larsson | Ej godk. | |||
| H14 | 17 | Joakim Nyman | 32:23 | 11:40 | |
| D16 | Maja Persson-Riis | Ej godk. | |||
| H16 | 16 | John Sterner | 39:50 | 12:44 | |
| H16 | 19 | Jonas Harder | 41:22 | 14:16 | |
| H16 | Johan Kaminsky | Ej godk. | |||
| H18 | 6 | Jens Nyström | 26:07 | 1:33 | |
| H18 | 76 | Johan Nyman | 38:23 | 13:49 | |
| D20 | 3 | Sara Carlsson | 43:57 | 8:53 | |
| D21 | 3 | Camilla Bohman | 45:42 | 7:18 | |
| D35 | 5 | Anna Stomberg | 43:55 | 9:50 | |
| H35 | Mats Hedman | Ej start | |||
| D35 M | 4 | Kerstin Larsson | 83:04 | 32:27 | |
| D40 | 7 | Maria Widmark | 34:02 | 4:32 | |
| D40 | 15 | Eva Persson-Riis | 44:25 | 14:55 | |
| D40 | 17 | Ewa Holmberg | 45:36 | 16:06 | |
| D40 | Catrin Sterner | Ej godk. | |||
| H40 | 4 | Thomas Bogren | 31:12 | 1:58 | |
| H40 | 18 | Åke Wijkmark | 41:54 | 12:40 | |
| D45 | 8 | Ann Nyström | 28:22 | 5:35 | |
| D45 | 16 | Eva Rabe-Magnusson | 34:34 | 11:47 | |
| D45 | 25 | Eva Nyman | 55:37 | 32:50 | |
| D45 | Ann-Christine Carlsson | Ej godk. | |||
| H45 | 11 | Lars Holmberg | 33:04 | 6:25 | |
| H45 | 31 | Tomas Nyström | 51:04 | 24:25 | |
| H45 | 33 | Per Sterner | 51:51 | 25:12 | |
| H45 | Stefan Stomberg | Ej godk. | |||
| D50 | 1 | Inger Westerberg | 26:01 | 0:00 | |
| H50 | 8 | Per-Eric Carlsson | 29:32 | 6:39 | |
| H50 | 11 | Ingemar Nyman | 30:53 | 8:00 | |
| H50 | 15 | Uno Magnusson | 33:45 | 10:52 | |
| H50 | Kjell Kaminsky | Ej start | |||
| D55 | Ylva Jansson | Ej godk. | |||
| H60 | 8 | Jan Olav Carlsson | 40:39 | 10:49 | |
| H60 | 9 | Christer Ottosson | 42:22 | 12:32 | |
| H60 | 11 | Styrbjörn Jansson | 45:29 | 15:39 | |
| D65 | 4 | Margareta Holmberg | 41:25 | 8:01 | |
| H65 | 1 | Ingemar Holmberg | 28:40 | 0:00 | |
| D70 | Britta Sahl | Ej godk. | |||
| H70 | 2 | Stig Sahl | 30:43 | 1:59 | |
| H75 | 3 | Bernt Riis | 48:15 | 13:14 | |
| U3 | 2 | Emil Sterner | 36:04 | 4:10 | |
| U3 | 5 | Linnea Herngren | 46:52 | 14:58 | |
| U2 | 2 | Matilda Herngren | 24:39 | 1:00 | |
| INSK | Olle Hedman | Godkänd | |||
| INSK | Oscar Stomberg | Godkänd | |||
| Ö4 | Marcus Carlsson | Ej godk. | |||
| Ö5 | 10 | Gunilla Sterud | 71:49 | 23:45 | |
| Ö5 | 13 | Björn Sterud | 73:58 | 25:54 | |
| Ö5 | 14 | Pär Larsson | 74:56 | 26:52 |
| IF Hallby |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H18 | 91 | Lars Lundström | 42:55 | 18:21 | |
| H20 | 4 | Erik Stillemark | 34:37 | 5:33 | |
| D55 | 4 | Ann-Britt Lingfors | 40:17 | 8:16 |
| IF Rigor |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D20 E | Sanna Eriksson | Återbud | |||
| Ö7 | 1 | Morgan Eriksson | 27:39 | 0:00 |
| IF Thor |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H18 E | 34 | Mattias Andersson | 30:53 | 5:29 | |
| Ö5 | 4 | Berndt Bergström | 58:11 | 10:07 |
| IFK Göteborg |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 E | 2 | Mikael Olofsson | 32:36 | 0:08 |
| IFK Hedemora OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D20 E | 39 | Johanna Hallberg | 37:58 | 10:57 | |
| H14 | 7 | Joel Hallberg | 26:46 | 6:03 |
| IFK Moras OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D20 E | 28 | Sara Rapp | 35:06 | 8:05 | |
| D20 E | 33 | Ida Johansson | 36:55 | 9:54 | |
| D18 | Sara Habenicht | Ej godk. | |||
| H60 | 10 | Anders Johansson | 42:34 | 12:44 |
| IFK Umeå |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H20 E | 13 | Lukas Peterson | 29:30 | 2:27 |
| IK Gandvik |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö1 | 2 | Emelie Elmlund | 17:36 | 1:08 |
| IK Albion |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö4 | 12 | Elin Jakobsson | 72:10 | 27:33 | |
| Ö4 | 13 | Björn Jakobsson | 72:11 | 27:34 |
| IK Gandvik |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 E | 22 | Magnus Sundmark | 43:21 | 10:53 | |
| H20 E | Mikael Andersson | Ej start | |||
| H18 E | 14 | Samuel Andersson | 28:07 | 2:43 | |
| H10 | 8 | Filip Södervall | 26:11 | 10:54 | |
| D12 | 7 | Linnéa Johansson | 58:17 | 27:20 | |
| D12 | 10 | Malin Eriksson | 69:58 | 39:01 | |
| H12 | 6 | Erik Bennerhed | 34:10 | 10:28 | |
| H14 | 11 | Joel Andersson | 29:37 | 8:54 | |
| H14 | 13 | Eric Sand | 30:32 | 9:49 | |
| H14 | 15 | Isak Krantz | 30:48 | 10:05 | |
| H14 | 22 | Andreas Brag Jonsson | 37:10 | 16:27 | |
| D16 | 11 | Jenny Furusköld | 44:12 | 8:57 | |
| H16 | 10 | Erik Andersson | 33:30 | 6:24 | |
| H16 | 18 | Christoffer Andersén | 41:15 | 14:09 | |
| H16 | Niklas Brag Jonsson | Ej start | |||
| H18 | 56 | Anton Broberg-Holm | 33:21 | 8:47 | |
| H18 | 75 | Marcus Furusköld | 37:51 | 13:17 | |
| H18 | 88 | Olof Krantz | 42:02 | 17:28 | |
| H18 | 98 | Oskar Krantz | 52:09 | 27:35 | |
| D35 | 3 | Helena Södervall | 41:47 | 7:42 | |
| D35 | Pia Brag-Jonsson | Ej start | |||
| H35 | 2 | Magnus Södervall | 33:42 | 5:02 | |
| D40 | 8 | Ann-Kristin Jansson | 35:33 | 6:03 | |
| H40 | Uno Sand | Ej godk. | |||
| H40 | Stefan Johansson | Ej start | |||
| H45 | 29 | Per-Anders Furusköld | 46:38 | 19:59 | |
| H50 | 23 | Hans Andersson | 43:50 | 20:57 | |
| H50 | Bo Andersson | Ej start | |||
| D55 | 2 | Ann-Marie Holmström | 32:07 | 0:06 | |
| D55 | 5 | Ingrid Tengeland | 43:50 | 11:49 | |
| D55 | 7 | Gullan Andersson | 60:25 | 28:24 | |
| H55 | 10 | Dan Krantz | 39:05 | 12:54 | |
| D65 | Kerstin Hagström | Ej godk. | |||
| H65 | 7 | Sune Hagström | 41:59 | 13:19 | |
| H70 | 4 | Lars-Erik Höök | 45:34 | 16:50 | |
| U3 | 6 | Louise Augustsson | 70:10 | 38:16 | |
| U3 | 7 | Mikaela Andersén | 70:15 | 38:21 | |
| U3 | Carl Andersén | Ej godk. | |||
| U2 | 4 | Alice Södervall | 32:36 | 8:57 | |
| U1 | 1 | Martin Andersén | 14:35 | 0:00 | |
| INSK | Linnéa Andersén | Godkänd | |||
| INSK | Persson Rebecka | Godkänd | |||
| INSK | Axel Johansson | Ej start | |||
| Ö7 | Solveig Johansson | Ej godk. | |||
| Ö8 | 8 | Rolf-Arne Bornebratt | 67:33 | 26:30 | |
| Ö8 | 10 | Gert Johansson | 92:34 | 51:31 |
| IK Hakarpspojkarna |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D21 E | 12 | Jessica Ekberg | 39:44 | 5:54 | |
| H21 E | 3 | Andreas Jansson | 35:06 | 2:38 | |
| H21 E | 5 | Joakim Hederskog | 36:05 | 3:37 | |
| H21 E | 6 | Mikael Andersson | 36:38 | 4:10 | |
| H21 E | 7 | Andreas Källming | 37:15 | 4:47 | |
| H21 E | Mattias Karlsson | Ej start | |||
| D20 E | 1 | Johanna Jonsson | 27:01 | 0:00 | |
| H20 E | 15 | Tobias Wahlgren | 30:04 | 3:01 | |
| H20 E | 27 | Jon Gustavsson | 32:47 | 5:44 | |
| H20 E | 45 | David Lingfors | 38:43 | 11:40 | |
| D18 E | 6 | Martina Karlsson | 29:24 | 1:19 | |
| D18 E | 29 | Rebecka Siebers | 35:17 | 7:12 | |
| H18 E | 53 | Marcus Karlsson | 38:20 | 12:56 | |
| H14 | 1 | Erik Siebers | 20:43 | 0:00 | |
| H16 | 24 | David Siebers | 42:07 | 15:01 | |
| D18 | Ida Petersson | Ej start | |||
| H18 | 25 | Tobias Keitsch | 28:23 | 3:49 | |
| H18 | 72 | Daniel Örn | 36:54 | 12:20 | |
| H18 | 92 | Emil Thidell | 43:57 | 19:23 | |
| H45 | 36 | Göran Siebers | 55:37 | 28:58 | |
| H45 | 38 | Per-Olaf Keitsch | 91:32 | 64:53 |
| IK Uven |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D18 | 53 | Lisa Weimann | 47:21 | 17:47 | |
| H18 | 53 | Petter Mattsson | 33:10 | 8:36 | |
| H18 | 81 | Anders Bergman | 40:35 | 16:01 | |
| D45 M | 1 | Eva Bergman | 46:13 | 0:00 |
| IK Ymer |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H16 | 30 | Gustav Eklöf | 45:26 | 18:20 | |
| H18 | 4 | Oskar Eklöf | 25:32 | 0:58 | |
| H18 | 64 | Benjamin Edlund | 34:38 | 10:04 | |
| Ö5 | 5 | Daniel Hansson | 59:30 | 11:26 |
| IS Kullen |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D14 | 7 | Stina Berg | 28:50 | 3:25 | |
| D14 | 14 | Matilda Stensson | 32:29 | 7:04 | |
| H14 | 18 | Martin Bengtsson | 34:40 | 13:57 | |
| H14 | 29 | Jonathan Möller | 43:11 | 22:28 | |
| H18 | 99 | Jesper Ståhl | 55:03 | 30:29 |
| Istrums SK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D20 E | 24 | Emelie Karlsson-Landén | 33:33 | 6:32 | |
