![]() |
Mariestads FK/OK Skogsstjärnan |
![]() |
inbjuder till |
||
Modubbeln Medel |
||
Lördagen den 15 augusti 2009 |
| H80 | 2 000 m | D75 | 2 000 m | H16 | 3 500 m | Öppen 1 | 2 000 m |
| H75 | 2 300 m | D70 | 2 300 m | H14 | 2 9000 m | Öppen 2 | 2 300 m |
| H70 | 2 600 m | D65 | 2 300 m | H12 | 2 300 m | Öppen 4 | 2 900 m |
| H65 | 2 800 m | D60 | 2 400 m | H10 | 1 800 m | Öppen 5 | 3 800 m |
| H60 | 3 100 m | D55 | 2 600 m | D16 | 3 000 m | Öppen 7 | 2 900 m |
| H55 | 3 200 m | D55 Motion | 2 000 m | D14 | 2 900 m | Öppen 8 | 4 000 m |
| H55 Motion | 2 900 m | D50 | 2 700 m | D12 | 2 300 m | ||
| H50 | 3 400 m | D45 | 3 100 m | D10 | 1 800 m | ||
| H45 | 3 700 m | D45 Motion | 2 300 m | U4 | 2 900 m | ||
| H45 Motion | 3 000 m | D40 | 3 300 m | U3 | 2 300 m | ||
| H40 | 3 800 m | D35 | 3 400 m | U2 | 1 800 m | ||
| H35 | 4 300 m | D35 Motion | 3 200 m | U1 | 1 800 m | ||
| H35 Motion | 3 400 m | D21 | 3 800 m | Inskolning | 1 800 m | ||
| H21 | 4 800 m | D21 Motion | 3 400 m | ||||
| H21 Motion | 4 400 m | D20 | 3 200 m | ||||
| H20 | 4 000 m | D20 Motion | 3 000 m | ||||
| H20 Motion | 3 000 m | D18 | 3 100 m | ||||
| H18 | 3 500 m |
Anmälan |
Oss tillhanda senast lördagen den 8 augusti via klubben online. |
Avgifter |
Ungdom 50 kr, Övriga 90 kr Efteranmälan sker mot 50% förhöjd avgift. Anmälningsavgiften faktureras i efterhand. |
Efteranmälan |
Oss tillhanda senast torsdagen den 13 augusti kl. 18.00 via klubben online eller till tel. 070-538 63 76. |
Direktanmälan |
Öppna klasser, U-klasser och Inskolning på tävlingsdagen kl.13:00 -
15:00 |
Samling |
Tävlingscentrum vid Nolhyltan. Vägvisning från väg 202 mot Karlsborg, ca
3 km öster Töreboda. Därefter ca. 1,5 km till parkering. P-TC: 200 m. |
Start |
Första ordinarie start kl. 14.00. Avstånd till start max. 1 100 m. Öppna klasser, U-klasser och Inskolning kl. 13.45 - 15.30 Knatteknat kl. 13.00 - 15.00. |
Karta |
Haboskogen, Ritad 2001 av Göran Larsson. Reviderad 2009 av Calle
Andersson. Skala 1:10 000, för H80, H75, D75 1:7 500, ekv. 5 m. Digitaltryck 2009. |
Terrängbeskrivning |
Terrängtyp. Moskog med ett rikt stignät Kupering. Svag till måttlig. Framkomlighet. God till mycket god. |
Service |
Varmdusch 100 m, barnpassning, servering, sjukvård, sportförsäljning
samt camping med toalett, dusch och servering i Mostugan. |
Tävlingsledning |
Tävlingsledare | Calle Andersson | 0506-120 84 |
| Bitr. Tävlingsledare | Anders Pettersson | 0501-132 26 | |
| Tävlingskontrollant | Lars Erik Larsson | 0551-220 34 | |
| Banläggare | Kjell Persson | 0501-770 48 | |
| Roland Svensson | 0501-783 38 | ||
| Bankontrollant | Erik Adolfsson | 0506-718 45 | |
| Pressvärd | Tord Gustavsson | 0506-102 50 | |
| Upplysningar | Calle Andersson | 070-424 08 44 | |
Hjärtligt välkomna! |
Mariestads FK/OK Skogsstjärnan |