Modubbeln 15/8 MFK-Skogsto 2009-08-13 20:27
Klubbstartlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

  Start tartnr Rank    Namn                         År  Bricka Kla.  Ant. Stpl 


1025  20 IK Albion             SWE 

  14:34    142         Regor Niklasson              41   25776 H65     34    1 
  14:11    338         Monika Niklasson             42   25793 D65     15    1 
  14:39    450         Alma Gustavsson              94  203896 D16     11    1 
  14:00    238         Erik Gustavsson              66  203897 H40     25    1 



1029   6 OK Alehof             SWE 

  14:27    435         Lotta Nilsson                85   11541 D21     20    1 
  14:22    369         Monika Nilsson               58   11543 D50      6      
  13:57    531         Anna Lövgärd                 73   11519 D21     20    1 



1031  12 OK Alferna            SWE 

  14:30    371         Ewa-Liz Hedström-Säll        58   18458 D50      6      
  14:00    235         Bo Ljunggren                 60  209843 H45M     6    1 



1063  20 OK Amne               SWE 

  14:01    326         Ruth Nyström                 33   15266 D75      2    1 
  14:23    354         Ulla Öhrström                46   15244 D60      9    1 
  14:09    337         Lilian Bengtsson             41   15249 D65     15    1 
  14:10    130         Stig Bengtsson               40   15248 H65     34    1 
  14:44    319         Ola Holtbring                97  245051 H12     11    1 
  14:23    481         Ida Holtbring                98  245091 D12     15    1 
  14:00    389         Susanne Holtbring            61  245046 D45M     4    1 
  14:54    152         Reits Hall                   44  351078 H65     34    1 
  14:01    176         Ingvar Andersson             52   15255 H55     16    1 
  14:22    363         Britt-Marie Andersson        53   15256 D55     10    1 
  14:47    165         Bengtåke Andersson           45   15261 H60     20      
  14:29    445         Elin Eriksson                94  351080 D16     11    1 
  14:32    141         Lars Erik Larsson            41  245045 H65     34    1 



1410  18 Degerfors OK          SWE 

  14:10    114         Rolf Larsson                 39  408917 H70     14      
  14:46    123         Åke Ivansson                 36   36335 H70     14      



1681  20 Främmestads IK        SWE 

  14:56    418         Malin Tengström              72  354304 D35      9    1 
  14:14    245         Björn Öberg                  65  227830 H40     25    1 



1728  20 IK Gandvik            SWE 

  14:26     14         Magnus Lund                  78   16242 H21     36    1 
  14:17    213         Stefan Johansson             63   16240 H45     30    1 
  14:12    460         Linnéa Johansson             95  249272 D14     21    1 
  14:14    115         Sune Hagström                39  209065 H70     14      
  14:34    120         Göran Malmberg               35   39728 H70     14      
  14:00    390         Tina Karling-Hellsvik        65  249250 D40     21    1 
  13:53    226         Erik Hellsvik                60   16250 H45     30    1 
  14:50    124         Lars-Erik Höök               35   16205 H70     14      
  14:20    111         Sven-Johan Persson           31   16231 H75      6    1 
  14:05    327         Ann-Marie Persson            32   16232 D75      2    1 
  14:25    513 (0710)  Christoffer Andersén         91  911338 H18      4    1 
  14:29    514 (1005)  Dan Krantz                   48   16248 H60     20      
  14:21    515 (0831)  Isak Krantz                  92  921338 H18      4    1 



1904   6 Göteborgs Skidklubb   SWE 

  14:31    507         Lennart Andersson            49   14151 H60     20      



1913  12 Hagaby GoIF           SWE 

  14:13    198         Jerry Säll                   58  580316 H50     13    1 



1917  20 IF Hagen              SWE 

  14:41    439 (0547)  Cajsa Banck                  91   44662 D18      6    1 
  14:18    368         Iréne Banck                  57   13659 D50      6      
  14:15    331         Margareta Holmberg           38   15602 D70      5    1 
  14:26    118         Ingemar Holmberg             37   30690 H70     14      
  14:09    393         Maria Bogren                 68   15696 D40     21    1 
  14:06    323         Daniel Bogren                00  226427 H10      7    1 
  14:00    489         Erica Bogren                 02  421461 U1       8    1 
  14:19    362         Christina Jansson            53   15669 D55     10    1 
  14:01    192         Michael Karlsson             58  405488 H50     13    1 
  14:06    377         Catrin Sterner               64   29874 D45     18    1 
  14:10    325         Olle Hedman                  99  344202 H10      7    1 
  14:00    485         Per Hedman                   01  421466 U2       6    1 
  14:20    248         Mats Hedman                  67   15603 H40     25    1 
  14:00    106         Stig Sahl                    33   15616 H75      6    1 
  14:03    328         Britta Sahl                  35   15617 D70      5    1 
  14:19    431         Maria Sahlén                 80   15686 D21     20    1 
  14:13    211         Jan Sahl                     60   15662 H45     30    1 
  14:26    370         Gunnel Hultqvist             55   15681 D50      6      
  14:14    381         Ann Nyström                  61   30635 D45     18    1 
  14:00    486         Johan Holmberg               01  344222 U2       6    1 
  14:54    408         Ewa Holmberg                 66   15607 D40     21    1 
  14:27    189         Kjell Kaminsky               52   13674 H55     16    1 
  14:39    295 (1109)  Johan Kaminsky               90   30671 H20      4      
  14:39    224         Lars Holmberg                61   15604 H45     30    1 
  14:08    324         Carl Holmberg                99  344212 H10      7    1 
  14:46     24         Johan Lennartson             82   38163 H21     36    1 
  14:39    403         Anna Stomberg                68   15668 D40     21    1 
  14:09    196         Stefan Stomberg              58   15667 H50     13    1 
  14:00    490         Malin Stomberg               02  344206 U1       8    1 
  14:02    321         Oscar Stomberg               99  245278 H10      7    1 
  14:39    161         Christer Ottosson            46   15698 H60     20      
  15:03    173         Karl Evert Svensson          48   15684 H60     20      
  14:13    182         Hans Tuvesson                53  245239 H55     16    1 
  14:19    201         Per-Eric Carlsson            55   15640 H50     13    1 
  14:34    372         Eva Sjöström                 55  344294 D50      6      
  14:24    386         Kerstin Larsson              63  405493 D45     18    1 
  14:47    442 (0452)  Anna Larsson                 92   30664 D18      6    1 
  14:45    441 (0501)  Ellen Larsson                92   30665 D18      6    1 
  14:40    258         Thomas Bogren                65   52584 H40     25    1 
  14:24    398         Lena Bogren                  65   15635 D40     21    1 
  14:03    471         Linnea Bogren                92  405472 D12     15    1 
  14:12    109         Evert Tapper                 30   15700 H75      6    1 
  14:35    508 (1183)  Jens Nyström                 89  245211 H20      4      
  14:00    509         Margaretha Fredrikson        61         D45M     4    1 
  14:32    510         Filip Karlsson               97  245221 H12     11    1 
  13:54    511         Mats Karlsson                68  431329 H40     25    1 
  13:59    512         Klas Fredriksson             60  421463 H45     30    1 



1920  14 IK Hakarpspojkarna    SWE 

  14:11    350         Lena Barkestam               48   18609 D60      9    1 
  14:35    159         Lennart Barkestam            49   18650 H60     20      



2013   6 FK Herkules           SWE 

  14:03    334         Christina Schedwin           44  226999 D65     15    1 



2020  20 Hestra IF             SWE 

  14:06      4 (0133)  Jan Hilding                  68  681217 H21     36    1 



2250   6 IFK Göteborg          SWE 

  14:48     25 (0225)  Per-Anders Eggertsen         81  810222 H21     36    1 
  14:56     29 (0237)  Andréas Thern                78  781002 H21     36    1 
  14:03    423 (0088)  Karin Thern                  77  263739 D21     20    1 
  14:29    436 (0087)  Maria Holmstrand             79  790209 D21     20    1 
  14:10      6 (0355)  Mattias Larsson              78  780708 H21     36    1 



2372  20 Istrums SK            SWE 

  14:30    140         Sigvard Oscarsson            42   25611 H65     34    1 
  14:31    437         Anna Hellner                 78  229759 D21     20    1 
  14:21    215         Krister Karlsson             61  263615 H45     30    1 
  14:14    461         Sofia Karlsson               95   25651 D14     21    1 
  14:09    474         Jennifer Karlsson            97  350736 D12     15    1 
  14:09    426         Lotta Toftén                 76  229774 D21     20    1 
  14:00    518         Carina Wallgren              70  263612 Ö4       2    1 
  13:53    568         Sanny Brodin                 57  350724 D21     20    1 



2415  15 Järfälla OK           SWE 

  14:19    332         Elisabet Bucht               39   30274 D70      5    1 



2444  14 Jönköpings OK         SWE 

  14:56    153         Erland Ling                  40   18628 H65     34    1 
  14:20    353         Ulla Ling                    45   18606 D60      9    1 
  13:58     30 (0264)  Fredrik Rosén                78  780625 H21     36    1 
  13:59    520 (0302)  Maria Thelin                 74  740104 D21     20    1 



2453  20 K 3 IF                SWE 

  14:18    116         Bengt Österblom              38   27248 H70     14      



2510  16 Katrineholms OK       SWE 

  14:44    147         Bengt Bucht                  40   30213 H65     34    1 



2578  20 OK Klyftamo           SWE 

  14:54    417         Anna-Karin Ryberg            70   19291 D35      9    1 
  14:15    340         Margit Ryberg                42   19290 D65     15    1 
  14:02    112         Bertil Ryberg                39   19292 H70     14      
  14:23    433         Malin Sörstrand              79   38554 D21     20    1 
  14:15    212         Anders Jonsson               63   42436 H45     30    1 
  14:21    397         Christina Jonsson            65   42440 D40     21    1 
  14:33    307         Oskar Johansson              96  355294 H14     11    1 
  14:02    375         Ann-Mari Johansson           62  355289 D45     18    1 
  15:01    172         Martin Häggblom              48   19280 H60     20      
  14:51    407         Karin Andersson              69   19264 D40     21    1 
  14:10    359         Kristina Larsson             51   19278 D55     10    1 
  14:13    428         Jenny Larsson                81   19279 D21     20    1 
  14:38    316         Sebastian Odh                97  364883 H12     11    1 
  14:41    225         Roger Odh                    61  364884 H45     30    1 
  14:46    148         Åke Nordberg                 42  204693 H65     34    1 
  14:01    333         Ulla Höök                    41   19267 D65     15    1 
  14:02    126         Knut Oskar Höök              42   19265 H65     34    1 
  14:37    160         Christer Henriksgård         45   19296 H60     20      
  14:27    218         Hans Gunnerek                61  204683 H45     30    1 
  14:33    447         Victoria Gunnerek            94  940702 D16     11    1 
  14:36    402         Annki Gunnerek               65  204682 D40     21    1 
  14:03    177         Sten Olsson                  50  508805 H55     16    1 
  14:25    364         Inger Johansson              54   19288 D55     10    1 
  14:38    121         Harry Sundberg               39   19295 H70     14      
  14:06    392         Kristina Höök-Patriksson     68  433751 D40     21    1 
  14:00    493         Jesper Patriksson            99  231239 U1       8    1 
  14:00    496         Holger Patriksson            02  433752 IN       3    1 
  14:01    205         Claes Larsson                62  364878 H45     30    1 
  14:01    422         Kristina Häggblom            80   19268 D21     20    1 
  13:58    532         Bernt Olsson                 38   19261 H70     14      



2617  18 Kristinehamns OK      SWE 

  14:30    119         Nils Grann                   36  262632 H70     14      
  14:07    329         Laila Grann                  37  262884 D70      5    1 
  14:04    107         Lars Magnusson               32  408192 H75      6    1 
  14:07    425 (0669)  Linda Nilsson                87  262629 D21     20    1 
  14:00    234         Jörgen Nilsson               59  262882 H45M     6    1 
  14:47    297         Adam Nyman                   90  408191 H20      4      
  14:03    206         Lars Nyman                   64  262885 H45     30    1 
  14:18    463         Amanda Johansson             95  245163 D14     21    1 
  14:02    455         Emma Johansson               95  245150 D14     21    1 
  14:29    219         Bertil Johansson             62  402647 H45     30    1 
  15:02    156         Lennart Lindberg             41   28941 H65     34    1 
  14:18    134         Yngve Johansson              41   28945 H65     34    1 



2639  20 OK Kullingshof        SWE 

  14:35    308         Emil Johansson               95   17291 H14     11    1 
  14:38    257         Kjell Johansson              67  351449 H40     25    1 
  14:22    300         Pontus Johansson             93  351447 H16     11    1 
  14:12    394         Pernilla Johansson           69  246680 D40     21    1 
  14:52    416         Margaretha Höög              71  246690 D35      9    1 
  14:42    318         Johan Höög                   98  208071 H12     11    1 
  14:20    464         Kristin Höög                 96  208050 D14     21    1 
  14:18    247         Claes Johansson              66  351441 H40     25    1 
  14:11    210         Anders Sjögren               60   17274 H45     30    1 
  14:28    303         Jesper Sjögren               93  931017 H16     11    1 
  14:28    468         Sofia Sjögren                95  950905 D14     21    1 
  14:40     21 (0291)  Simon Andersson              90  535251 H21     36    1 
  14:36    315         Andreé Wüst                  98  246668 H12     11    1 
  14:28    252         Remo Wüst                    65  246673 H40     25    1 
  14:18    383         Marianne Johansson           61   17299 D45     18    1 
  14:15    183         Per-Ola Johnsson             52   17298 H55     16    1 
  14:06    241         Tommy Bäck                   65   17270 H40     25    1 
  14:04    456         Emelie Bäck                  95  351443 D14     21    1 
  14:26    302         Rasmus Bäck                  93   44414 H16     11    1 
  14:42    411         Annika Bäck                  70   44403 D35      9    1 
  14:37    223         Kurt Andersson               62  419734 H45     30    1 
  14:32    305         Emil Andersson               93  771337 H16     11    1 
  14:00    374         Marie Hermansson             62  202444 D45     18    1 
  14:59    171         Jonas Larsson                47   17263 H60     20      
  14:04      3         Thomas Ljung                 73   17284 H21     36    1 
  14:42    404         Carina Ivarsson              67   17273 D40     21    1 
  14:41    451         Sara Ivarsson                93  930813 D16     11    1 
  14:43    312         Johan Ivarsson               95  951223 H14     11    1 
  14:51    230         Ingvar Ivarsson              63   17272 H45     30    1 
  14:00    492         Emma Ivarsson                02  208089 U1       8    1 
  14:10    379         Ulla Granér                  62   29965 D45     18    1 
  14:31    527         Karl Karlsson                95  208079 H14     11    1 
  14:20    528         Anton Karlsson               94  902933 H16     11    1 
  14:00    529         David Karlsson               02  344055 U1       8    1 



2720   6 OK Landehof           SWE 

  14:22    136         Lars Finbom                  42   14594 H65     34    1 
  14:07    336         Birgitta Parkner             43   14595 D65     15    1 
  14:46    413         Ulrika Johansson             74  212552 D35      9    1 
  15:01    262         Fredrik Karlsson             72  343774 H35      7    1 
  14:30    400         Anna Eriksson                68   30117 D40     21    1 
  14:02    239         Sven Eriksson                67   30115 H40     25    1 
  14:00    494         Ida Eriksson                 00   14587 U1       8    1 
  14:55    259         Ulf Nyqvist                  70  231283 H35      7    1 
  15:05    174         Lars-Olov Dahlberg           48   30120 H60     20      



2739  12 Laxå OK               SWE 

  14:49    166         Lennart Eriksson             46  408168 H60     20      
  14:21    202         Kenneth Gustavsson           55  550425 H50     13    1 
  14:17    184         Eje Dahl                     50  350604 H55     16    1 
  13:56    521         Evelina Päiväniemi           96  228236 D14     21    1 
  13:57    522         Eeva Päiväniemi              67   28296 D40     21    1 



2771  20 Lidköpings VSK        SWE 

  14:05    348         Kristina Johansson           47   25175 D60      9    1 
  15:04    157         Folke Dahlén                 40   25166 H65     34    1 
  14:19    214         Jan-Eric Thelin              62  347295 H45     30    1 
  14:07    358         Inger Svensson               54   12630 D55     10    1 
  14:12    244         Kristian Lund                67  408562 H40     25    1 
  14:27    444         Ida Karlsson                 93  404095 D16     11    1 
  13:57    523         Sara Hägnander               97  408566 D12     15    1 
  13:56    524         Eva Hägnander                64   44482 D45     18    1 



2807  23 Linköpings OK         SWE 

  14:34     18 (0579)  Andreas Berg                 90  900113 H21     36    1 
  14:16      9         Anders Berg                  63  630527 H21     36    1 
  14:04    376         Inger Berg                   62  620929 D45     18    1 
  14:54     28         Mati Tiit                    71  511111 H21     36    1 



2971  20 Mariestads FK         SWE 

  14:40    317         Carl Jungert                 98  417632 H12     11    1 



3037  20 Mullsjö SOK           SWE 

  14:25    345         Kaarina Voudinmäki           44   30800 D65     15    1 
  14:04    127         Toivo Voudinmäki             43  351745 H65     34    1 
  14:39    310         Albin Axelsson               95   28613 H14     11    1 
  14:05    472         Alice Axelsson               98   30791 D12     15    1 
  14:45    227         Klaes Axelsson               63   11241 H45     30    1 



3202  16 Nyköpings OK          SWE 

  14:36     19 (0660)  Emil Blomberg                89  580009 H21     36    1 



3252   1 OK Orion              SWE 

  14:22     12         Martin Hogedal               80  800322 H21     36    1 



3342  15 OK Ravinen            SWE 

  14:12    131         Lennart Höije                43   15015 H65     34    1 
  14:17    352         Eva Höije                    46   15039 D60      9    1 



3422  20 Ryda SK               SWE 

  14:10    459         Annie Hyrefelt               95  260971 D14     21    1 
  14:11    427 (0262)  Kristin Skaar                89   36229 D21     20    1 
  14:26    467         Johanna Öberg                96  217413 D14     21    1 
  14:21    480         Elvira Larsson               97  260972 D12     15    1 
  14:38    373         Kerstin Andersson            56  260956 D50      6      
  13:50     34         Richard Karlsson             72  217480 H21     36    1 
  13:54    535         Britt Andersson              62  225685 D45     18    1 
  14:39    536         Lisa Andersson               91  260982 D18      6    1 
  14:18    537         Johan Andersson              94  260983 H16     11    1 
  14:30    538         Erik Andersson               97  260989 H12     11    1 
  13:54    539         Sofie Andersson              96  260973 D14     21    1 



3572  20 Tidaholm SOK Sisu     SWE 

  14:42    146         Bengt Andersson              41   17975 H65     34    1 
  14:00    560         Cronje Forsgren              54   47329 H55M     3    1 



3586   6 Sjövalla FK           SWE 

  14:00    487         Adam Olsson                  01  424745 U2       6    1 
  13:57    540         Magnus Ohlsson               64   11021 H45     30    1 



3601  18 Skattkärrs IF         SWE 

  14:16    110         Nils Jansson                 34   36178 H75      6    1 



3631  20 OK Skogshjortarna     SWE 

  14:50    150         Kalle Johansson              44  610001 H65     34    1 
  14:21    186         Bengt Johansson              51   15822 H55     16    1 
  14:02    347         Anita Andersson              48   15828 D60      9    1 
  15:07    175         Kjell Andersson              46   15827 H60     20      
  14:01    101         Stig Engström                26   19556 H80      5    1 
  14:43    163         Ronny Ragnarsson             45   28526 H60     20      
  14:13    360         Monica Ivarsson              52   15812 D55     10    1 
  14:07    179         Kent Ivarsson                52   15811 H55     16    1 
  14:25    217         Hans Voksepp                 62  302594 H45     30    1 
  14:17    478         Elin Voksepp                 97  362070 D12     15    1 
  14:21    432 (0874)  Therése Ivarsson             79  402850 D21     20    1 
  14:06    128         Kjell-Åke Isaksson           43   19508 H65     34    1 
  14:23    344         Eva Isaksson                 44   19509 D65     15    1 
  14:14    351         Barbro Andersson             46   15820 D60      9    1 
  14:28    139         Ronny Andersson              42   15821 H65     34    1 
  14:53    231         Kjell Einarsson              64  640124 H45     30    1 
  14:18    396         Suzy Larsson                 66  660628 D40     21    1 
  14:05    103         Yngve Hederström             24   24897 H80      5    1 
  13:54     32 (0402)  Jon Larsson                  81   17296 H21     36    1 



3634   3 Malungs OK Skogsmårda SWE 

  14:24     13 (0339)  Stefan Jonsson               87  870414 H21     36    1 



3795   2 Stenungsunds OK       SWE 

  14:12    380         Christina Birath             60  258584 D45     18    1 
  14:49    229         Jan Hansson                  60  306198 H45     30    1 



3797   6 IK Stern              SWE 

  13:58    516         Henrik Hvoslef               42   14250 H65     34    1 
  13:59    517         Ulla Lindhe                  42   14287 D65     15    1 



3973   6 Sävedalens AIK        SWE 

  14:10    243         David Gabrielsson            66  331125 H40     25    1 
  14:41    311         John Gabrielsson             96  344951 H14     11    1 



4061  17 IF Thor               SWE 

  14:00    190         Berndt Bergström             46   38464 H55M     3    1 



4093  13 Tockarps IK           SWE 

  14:26    138         Göran Bengtsson              44   13755 H65     34    1 



4131  20 OK Tranan             SWE 

  14:30     16 (0399)  Karl-Johan Westberg          92  921209 H21     36    1 
  14:00    366         Lotta Westberg               54   13723 D55M     3    1 
  14:14    132         Lars-Åke Larsson             41   12064 H65     34    1 
  14:26    355         Monica Larsson               46   12065 D60      9    1 
  14:50    415         Annika Johansson             72   11802 D35      9    1 
  15:03    263         Kenneth Johansson            70   11821 H35      7    1 
  14:19    479         Lisa Johansson               98  791111 D12     15    1 
  14:04    322         Klas Johansson               00  354064 H10      7    1 
  14:37    449         Elin Sundqvist               94  404389 D16     11    1 
  14:05    207         Per Sundqvist                64   11850 H45     30    1 
  14:07    473         Lina Sundqvist               98  241788 D12     15    1 
  14:09    105         Lars Gunnar Enström          29   12319 H80      5    1 



4157  20 Trollhättans SOK      SWE 

  14:19    185         Per Ivarsson                 50  501109 H55     16    1 
  14:05    178         Lars Ekberg                  53  342816 H55     16    1 
  14:11    181         Hans Ekberg                  53  409555 H55     16    1 
  14:25    188         Jan-Åke Sörliklev            54  500009 H55     16    1 
  14:58    154         Lars Ljungberg               42  717445 H65     34    1 
  14:09    209         Stefan Hornebrant            62  427848 H45     30    1 
  14:08    242         Patrik Svantesson            68   27762 H40     25    1 
  14:22    385         Margareta Almqvist           63  226458 D45     18    1 
  14:30    253         Martin Mandinger             65  306493 H40     25    1 
  13:57    561         Börje Gustavsson             52   27763 H55     16    1 



4166  20 SOK Träff             SWE 

  14:03    102         Arne Wahlgren                27  420050 H80      5    1 
  14:00    541         Johanna Stattin-Gustafsson   96  229267 U4       1    1 
  14:00    542         Torben Gustafsson            66  229238 Ö4       2    1 
  14:00    543         Oscar Roos                   00  229296 H10      7    1 
  13:59    544         Ida Roos                     01  229248 D10      2    1 
  14:00    545         Dennis Roos                  67  229218 Ö7       2    1 
  13:52    546         Johanna Niklasson            96  229257 D14     21    1 
  14:28    547         Viktor Ottersten             97  229217 H12     11    1 
  13:57    548         Emelie Ottersten             00  262823 D10      2    1 



4203  18 OK Tyr                SWE 

  14:00      1 (0191)  Henric Brohede               70  407211 H21     36    1 
  14:48    149         Bertil Eriksson              40  260756 H65     34    1 
  14:35    222         Fredrik Barrulf              64  260681 H45     30    1 



4244  20 Ulricehamns OK        SWE 

  14:15    199         Ulf Palmér                   56  560703 H50     13    1 
  14:06    457         Clara Mannfolk               96  240260 D14     21    1 
  14:43    452 (0440)  Lovisa Mannfolk              93  931012 D16     11    1 
  14:45    405         Frida Mannfolk               65  239578 D40     21    1 
  14:23    216         Christer Mannfolk            60  239552 H45     30    1 
  13:55    562 (0150)  Helena Lidhage               87  870711 D21     20    1 
  13:55    563         Linnea Larsson               97  427789 D12     15    1 
  13:52    564         Jörgen Larsson               68  427788 H40     25    1 
  13:46     36 (0714)  Niklas Österlund             91  910827 H21     36    1 



4478  20 Vänersborgs SK        SWE 

  14:45    313         Samuel Sandgren              95  214233 H14     11    1 
  14:38     20 (0511)  Richard Tengström            71  203850 H21     36    1 
  14:43    440         Hanna Sandgren               92  218279 D18      6    1 
  14:00    237         Lars Sandgren                62  214228 H45M     6    1 
  14:25    434         Emelie Svalin                80  800707 D21     20    1 
  14:08      5 (0108)  David Bejbom                 86  864892 H21     36    1 
  14:52     27 (0142)  Jonas Wallin                 88  880909 H21     36    1 
  14:34    306         Erik Skärberg                94  218245 H16     11    1 
  14:22    249         Kent Skärberg                65  203847 H40     25    1 
  14:00    421         Anna Karin Skärberg          67  218261 D35M     3    1 
  14:28     15         Oscar Svalin                 82   11533 H21     36    1 
  14:32     17 (1332)  Jesper Stenström             70  203836 H21     36    1 
  14:02      2 (0612)  Niclas Sahlin                88  880314 H21     36    1 
  14:15    429         Sandra Axelsson              86  264615 D21     20    1 
  14:44     23         Tomas Johansson              76  760528 H21     36    1 
  14:45    453         Evelina Johansson            93  351099 D16     11    1 
  14:37    309         Björn Cederberg              95  421646 H14     11    1 
  14:44    412         Inger Cederberg              70  218230 D35      9    1 
  14:14      8         Peter Cederberg              62   19986 H21     36    1 
  14:15    477         Line Cederberg               97  218296 D12     15    1 
  14:05    424         Katarina Enbom               76   25124 D21     20    1 
  14:20     11 (1094)  Robert Enbom                 76  351100 H21     36    1 
  14:04    357         Berith Pettersson            51   15897 D55     10    1 
  14:20    384         Britta Sahlin                61   15887 D45     18    1 
  14:11    197         Conny Sahlin                 55   15886 H50     13    1 
  14:00    191         Erling Andersson             45   25112 H55M     3    1 
  14:16    133         Kenneth Jonsson              42   25110 H65     34    1 
  14:27    346         Gunvor Jonsson               42   25118 D65     15    1 
  14:23    187         Lars Hogedal                 50  500514 H55     16    1 
  14:16    361         Gunilla Hogedal              53  530312 D55     10    1 
  14:00    367         Kristina Johansson           47   26609 D55M     3    1 
  15:00    155         Per-Arne Johansson           44  807547 H65     34    1 
  14:51    167         Bror Palgrim                 45  264613 H60     20      
  14:13    339         Gunnel Palgrim               43   25119 D65     15    1 
  14:14    565         Per Moberg                   94  214290 H16     11    1 
  14:00    566         Leif Moberg                  60  214225 Ö7       2    1 



4563  20 IK Ymer               SWE 

  14:50     26         Henrik Lidhage               85  660066 H21     36    1 
  14:55    169         Lars-Åke Johansson           45   39835 H60     20      
  14:00    365         Gertie Samuelsson            54   36836 D55M     3    1 
  14:36    143         Olle Hermansson              42   38675 H65     34    1 
  14:17    341         Ingrid Hermansson            43   38808 D65     15    1 



1278   2 Stigsökarna           SWE 

  14:15    395         Heli Marjomaa                65   26385 D40     21    1 



1278   2 Åmåls OK              SWE 

  14:34    255         Ulf Danielsson               66   25671 H40     25    1 



1280  12 OK Tisaren            SWE 

  14:05    335         Britt-Marie Åberg            44   17314 D65     15    1 
  14:24    137         Kurt Åberg                   41   17339 H65     34    1 



1285  18 OK Älgen              SWE 

  13:52     33 (0401)  Daniel Brohede               74  741204 H21     36    1 



1286  20 OK Orinto             SWE 

  14:41    162         Kent Olausson                46   15217 H60     20      
  14:19    342         Birgitta Carlsson            44   19116 D65     15    1 
  14:40    145         Hans Karlsson                41   19115 H65     34    1 



2474  20 Hjobygdens OK         SWE 

  14:52    151         Gunnar Bryst                 41   13667 H65     34    1 
  14:08    129         Karl Bergstrand              44   13686 H65     34    1 
  14:31    446         Sofia Andrén                 93  306825 D16     11    1 
  14:22    465         Klara Andrén                 96  306806 D14     21    1 
  14:27    399         Nina Gumaelius               68  306824 D40     21    1 
  14:11    475         Malin Jansson                98  331390 D12     15    1 
  14:00    484         Sofia Jansson                01  331279 U2       6    1 
  14:57    409         Ann-Kristin Jansson          66   16208 D40     21    1 
  14:08    349         Kajsa Toftén                 48   13684 D60      9    1 



2581   6 Frölunda OL           SWE 

  14:53    168         Anders Björnberg             45  407267 H60     20      
  15:05    264         Anders Arfwedson             70   10992 H35      7    1 
  14:34    314         Rasmus Arfwedson             97  407281 H12     11    1 
  14:17    200         Stefan Sjöblom               58  362518 H50     13    1 
  14:53    506         Magnus Homann                70  344578 H35      7    1 



2771   6 Tolered-Utby Ol-klubb SWE 

  14:21    343         Lisbeth Bernhed              41   30143 D65     15    1 
  14:22    117         Lennart Bernhed              37  260914 H70     14      



2894   6 Göteborg-Majorna OK   SWE 

  14:16    246         Anders Yngström              66   11061 H40     25    1 
  14:18     10         Klas Dalberg                 69  979898 H21     36    1 
  14:42     22         Fredrik Karlsson             72  727374 H21     36    1 
  14:07    104         Bengt Borg                   26   14008 H80      5    1 



3025  23 Boxholm-Mjölby OL     SWE 

  14:20    135         Thomas Kleist                44  424968 H65     34    1 



3323   3 Dalaportens OL        SWE 

  14:17    430 (0321)  Karin Holm                   85  855980 D21     20    1 
  14:06    113         Hans Mårtensson              38   36386 H70     14      



3388  20 Tibro OK              SWE 

  14:35    448 (0506)  Elin Olsson                  93  930303 D16     11    1 
  14:30    469         Karin Olsson                 96  217108 D14     21    1 
  14:07    208         Karl Olsson                  60  353575 H45     30    1 
  14:30    304         Kim Wicktorsson              94  240978 H16     11    1 
  14:00    420         Annica Henrysson             69  341073 D35M     3    1 
  14:00    236         Thomas Henrysson             63  341082 H45M     6    1 
  14:00    497         Edvin Henrysson              03  341084 IN       3    1 
  14:57    170         Bo Klamfelt                  47  353578 H60     20      
  14:01    356         Berit Klamfelt               53   11892 D55     10    1 
  14:49    443 (0538)  Emilia Henrysson             92  242268 D18      6    1 
  14:33    158         Vidar Löfving                47   11885 H60     20      
  14:05    194         Torbjörn Löfving             57   11883 H50     13    1 
  14:09    180         Lennart Jakobson             52  997881 H55     16    1 
  14:38    144         John Henriksson              40   10993 H65     34    1 
  14:12      7 (0393)  Isak Jakobson                84   29274 H21     36    1 
  14:47    228         Jens Lindström               64  341026 H45     30    1 
  14:23    203         Svante Andrén                58  580614 H50     13    1 
  14:33    221         Peter Brämerson              64  641124 H45     30    1 
  14:45    164         Sune Gustafsson              47   10983 H60     20      
  14:16    549         Oskar Kråklind               94  940505 H16     11    1 
  13:50    550         Elsa Henrysson               96  341014 D14     21    1 
  13:48     35         Pär-Magnus Bjurek            70   29885 H21     36    1 
  14:29    552         Martin Olsson                96  217119 H14     11    1 
  14:26    553         Rickard Olsson               98  403896 H12     11    1 
  13:59    554         Ragnar Olsson                53  217158 H55     16    1 
  14:27    555         Linus Wicktorsson            96  244287 H14     11    1 
  13:52    556         Annika Brämerson             60  353577 D45     18    1 
  14:25    557         Mattias Andersson            95  217166 H14     11    1 
  13:58    558         Emil Larsson                 99  240995 H10      7    1 
  13:55    559         Sören Larsson                65  241299 H45     30    1 



3477  16 Södertälje-Nykvarn OF SWE 

  14:00    125         Lars Johansson               40  355805 H65     34    1 
  14:11    330         Lisbeth Johansson            38   28476 D70      5    1 



3977  20 Markbygdens OK        SWE 

  14:40    410         Susann Evertsson             71   43186 D35      9    1 
  14:59    261         Jan Evertsson                72   18421 H35      7    1 
  14:32    254         Mikael Bergstedt             69   14042 H40     25    1 
  14:42    122         Lennart Östanbäck            36   30359 H70     14      
  13:58    525         Marita Larsson               54   28827 D55     10    1 
  13:56     31 (1291)  Simon Larsson                87  871003 H21     36    1 



3991  20 Falköpings AIK OK     SWE 

  14:48    414         Lina Andersson               73  404364 D35      9    1 
  14:00    482         Hanna Andersson              01  362596 U2       6    1 
