Modubbeln 16/8 Skogs-MFKto 2009-08-13 20:26
Klubbstartlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

  Start tartnr Rank    Namn                         År  Bricka Kla.  Ant. Stpl 


1029   6 OK Alehof             SWE 

  10:22    399         Lotta Nilsson                85   11541 D21      6    1 
  10:17    341         Monika Nilsson               58   11543 D50     13    1 
   9:52    489         Anders Lövgärd               74   11570 H21L    18    1 



1063  20 OK Amne               SWE 

  10:00    299         Ruth Nyström                 33   15266 D75      2    1 
  10:29    289         Ola Holtbring                97  245051 H12      9    1 
  10:18    439         Ida Holtbring                98  245091 D12     12    1 
  10:21    316         Lilian Bengtsson             41   15249 D65     14    1 
  10:50    152         Stig Bengtsson               40   15248 H65     30    1 
  10:32    143         Reits Hall                   44  351078 H65     30    1 
  10:55    178         Ingvar Andersson             52   15255 H55     16    1 
  10:32    327         Britt-Marie Andersson        53   15256 D55      9    1 
  10:01    410         Elin Eriksson                94  351080 D16     13    1 
  10:12    133         Lars Erik Larsson            41  245045 H65     30    1 



1410  18 Degerfors OK          SWE 

  10:41    114         Åke Ivansson                 36   36335 H70     14    1 
  10:59    123         Rolf Larsson                 39  408917 H70     14    1 



1681  20 Främmestads IK        SWE 

  10:14    134         Kennet Ivehag                43   37384 H65     30    1 
  10:01    306         Berit Ivehag                 44   37365 D65     14    1 



1728  20 IK Gandvik            SWE 

  11:03    125         Sune Hagström                39  209065 H70     14    1 
  10:45    116         Göran Malmberg               35   39728 H70     14    1 
  10:55    121         Lars-Erik Höök               35   16205 H70     14    1 
   9:59    465 (0710)  Christoffer Andersén         91  911338 H18      6    1 
  10:35    466         Hans Andersson               53   16239 H55     16    1 
   9:57    467         Joel Andersson               92  244747 H18      6    1 
  10:07    468         Ingrid Tengeland             47   39749 D60      8    1 
   9:55    469         Henrik Sjöberg               92  341352 H18      6    1 



1754   2 OK Gipen              SWE 

  10:47    174         Börje Sundberg               54  340685 H55     16    1 



1832  20 Gudhems IF            SWE 

  10:34    328         Monica Abrahamsson           54  540201 D55      9    1 
  10:49    175         Jan-Åke Emilsson             53  530316 H55     16    1 
  10:11    264         Niklas Fallgren              77   25982 H21      9      
  10:23    267         Thomas Gustavsson            78  781128 H21      9      
   9:58    455         Elisabeth Fredriksson        60   38309 D45     18    1 
  10:28    456         Peter Ravnell                65   38338 H40     17    1 



1904   6 Göteborgs Skidklubb   SWE 

   9:58    457         Lennart Andersson            49   14151 H60     15    1 



1917  20 IF Hagen              SWE 

  10:47    117         Ingemar Holmberg             37   30690 H70     14    1 
  10:04    407 (0547)  Cajsa Banck                  91   44662 D18      6    1 
  10:02    336         Iréne Banck                  57   13659 D50     13    1 
  10:14    437         Tove Lång                    97  227911 D12     12    1 
  10:16    354         Chathrine Lång               63  405489 D45     18    1 
  10:38    425         Kajsa Lång                   95  351138 D14     11    1 
  10:33    374         Maria Bogren                 68   15696 D40     18    1 
  10:11    292         Daniel Bogren                00  226427 H10      9    1 
  10:00    448         Erica Bogren                 02  421461 U1       5    2 
  10:26    110         Stig Sahl                    33   15616 H75      6    1 
  10:02    301         Britta Sahl                  35   15617 D70      5    1 
  10:02    442         Ida Olsson                   99  344268 D10      6    1 
  10:47    222         Lars Olsson                  60   15695 H45     29    1 
  10:21    297         Olle Hedman                  99  344202 H10      9    1 
  10:00    446         Per Hedman                   01  421466 U2       4    1 
  10:41    195         Michael Karlsson             58  405488 H50     15    1 
  10:04    350         Catrin Sterner               64   29874 D45     18    1 
  10:28    402         Maria Sahlén                 80   15686 D21      6    1 
  10:40    233         Peter Jarl                   65   29902 H40     17    1 
  10:00    430         Matilda Herngren             97  227934 D12     12    1 
  10:45    378         Catrine Herngren             67   28455 D40     18    1 
  10:54    240         Anders Herngren              65   28446 H40     17    1 
  10:29    213         Jan Sahl                     60   15662 H45     29    1 
  10:14    340         Gunnel Hultqvist             55   15681 D50     13    1 
  10:03    364         Ewa Holmberg                 66   15607 D40     18    1 
  10:51    176         Kjell Kaminsky               52   13674 H55     16    1 
  10:00    447         Johan Holmberg               01  344222 U2       4    1 
  10:17    295         Carl Holmberg                99  344212 H10      9    1 
  10:11    204         Lars Holmberg                61   15604 H45     29    1 
  10:26    140         Carl-Otto Wijkmark           42   15624 H65     30    1 
  10:05    308         Ing-Marie Wijkmark           43   15625 D65     14    1 
  10:16    163         Rolf Einarsson               47   38104 H60     15    1 
  10:12    367         Anna Stomberg                68   15668 D40     18    1 
  10:13    188         Stefan Stomberg              58   15667 H50     15    1 
  10:00    449         Malin Stomberg               02  344206 U1       5    2 
  10:15    294         Oscar Stomberg               99  245278 H10      9    1 
  10:20    251         Johan Lennartson             82   38163 H21L    18    1 
  10:46    236         Thomas Bogren                65   52584 H40     17    1 
  10:08    434         Linnea Bogren                92  405472 D12     12    1 
  10:24    371         Lena Bogren                  65   15635 D40     18    1 
  10:06    158         Christer Ottosson            46   15698 H60     15    1 
  10:24    167         Karl Evert Svensson          48   15684 H60     15    1 
  10:32    229         Mattias Lång                 66   30666 H40     17    1 
  10:37    169         Hans Tuvesson                53  245239 H55     16    1 
  10:20    342         Eva Sjöström                 55  344294 D50     13    1 
  10:28    358         Kerstin Larsson              63  405493 D45     18    1 
  10:08    409 (0452)  Anna Larsson                 92   30664 D18      6    1 
  10:02    406 (0501)  Ellen Larsson                92   30665 D18      6    1 
  10:29    345         Inger Westerberg             55   15674 D50     13    1 
  10:20    107         Evert Tapper                 30   15700 H75      6    1 
   9:59    458 (1183)  Jens Nyström                 89  245211 H21      9      
   9:55    459         Ann Nyström                  61   30635 D45     18    1 
   9:52    460         Maria Löfvall                62  405492 D45     18    1 
   9:57    461         Per-Eric Carlsson            55   15640 H50     15    1 
  10:23    462         Filip Karlsson               97  245221 H12      9    1 
  10:00    463         Mats Karlsson                68  431329 H35M     2    1 
   9:56    464         Malin Hultqvist              86   15682 D21L    10    1 



2013   6 FK Herkules           SWE 

  10:13    312         Christina Schedwin           44  226999 D65     14    1 



2020  20 Hestra IF             SWE 

  10:12    249 (0133)  Jan Hilding                  68  681217 H21L    18    1 
  10:52    259 (1044)  Conny Rantzow                77  771210 H21L    18    1 
  10:36    255 (0445)  Andreas Holmqvist            81  599699 H21L    18    1 



2250   6 IFK Göteborg          SWE 

  10:24    252 (0225)  Per-Anders Eggertsen         81  810222 H21L    18    1 
  10:56    260 (0237)  Andréas Thern                78  781002 H21L    18    1 
  10:00    393 (0088)  Karin Thern                  77  263739 D21L    10    1 
  10:08    395 (0087)  Maria Holmstrand             79  790209 D21L    10    1 
  10:04    247 (0355)  Mattias Larsson              78  780708 H21L    18    1 



2372  20 Istrums SK            SWE 

  10:16    250         Staffan Pehrson              61   25653 H21L    18    1 
  10:48    237         Tony Gustavsen               65   25602 H40     17    1 
  10:35    347         Jane Johansson               57   25785 D50     13    1 
  10:53    225         Lars Karlsson                63   25781 H45     29    1 
  10:04    394         Anna Hellner                 78  229759 D21L    10    1 
  10:28    111         Bo Pehrson                   34   25608 H75      6    1 
  10:04    300         Anita Pehrsson               34   25635 D75      2    1 
  10:51    119         Karl-Inge Karlsson           39  241542 H70     14    1 
  10:18    136         Sigvard Oscarsson            42   25611 H65     30    1 
  10:30    403         Lotta Toftén                 76  229774 D21      6    1 
  10:05    474         Britt-Mari Rydberg           49   25637 D60      8    1 
   9:56    475         Leif Rydberg                 44  341268 H65     30    1 
   9:40    516         Sanny Brodin                 57  350724 D21L    10    1 



2415  15 Järfälla OK           SWE 

  10:06    302         Elisabet Bucht               39   30274 D70      5    1 



2444  14 Jönköpings OK         SWE 

  10:24    139         Erland Ling                  40   18628 H65     30    1 
  10:13    321         Ulla Ling                    45   18606 D60      8    1 
   9:56    476 (0264)  Fredrik Rosén                78  780625 H21L    18    1 
   9:52    477 (0302)  Maria Thelin                 74  740104 D21L    10    1 



2510  16 Katrineholms OK       SWE 

  10:34    144         Bengt Bucht                  40   30213 H65     30    1 



2578  20 OK Klyftamo           SWE 

  10:09    366         Christina Jonsson            65   42440 D40     18    1 
  10:49    223         Anders Jonsson               63   42436 H45     29    1 
  10:52    387         Anna-Karin Ryberg            70   19291 D35      9    1 
  10:25    318         Margit Ryberg                42   19290 D65     14    1 
  10:53    120         Bertil Ryberg                39   19292 H70     14    1 
  10:33    284         Oskar Johansson              96  355294 H14     10    1 
  10:31    359         Ann-Mari Johansson           62  355289 D45     18    1 
  10:51    380         Karin Andersson              69   19264 D40     18    1 
  10:11    311         Ulla Höök                    41   19267 D65     14    1 
  10:00    127         Knut Oskar Höök              42   19265 H65     30    1 
  11:03    182         Sten Olsson                  50  508805 H55     16    1 
  10:13    205         Hans Gunnerek                61  204683 H45     29    1 
  10:09    414         Victoria Gunnerek            94  940702 D16     13    1 
  10:39    376         Annki Gunnerek               65  204682 D40     18    1 
  10:26    168         Lars-Olof Gustafsson         45   19286 H60     15    1 
  10:38    330         Inger Johansson              54   19288 D55      9    1 
  10:18    369         Anna Höök                    69  248545 D40     18    1 
  11:01    124         Folke Hörstrand              36   19263 H70     14    1 
  10:43    115         Harry Sundberg               39   19295 H70     14    1 
  10:30    373         Kristina Höök-Patriksson     68  433751 D40     18    1 
  10:00    452         Holger Patriksson            02  433752 IN       1    2 



2617  18 Kristinehamns OK      SWE 

  10:42    148         Lennart Lindberg             41   28941 H65     30    1 
  10:27    212         Leif Celander                60  245177 H45     29    1 
  10:08    338         Lisbeth Celander             59  245182 D50     13    1 



2639  20 OK Kullingshof        SWE 

  10:01    199         Anders Sjögren               60   17274 H45     29    1 
  10:48    279         Jesper Sjögren               93  931017 H16     11    1 
  10:46    429         Sofia Sjögren                95  950905 D14     11    1 
  10:29    282         Emil Johansson               95   17291 H14     10    1 
  10:36    273         Pontus Johansson             93  351447 H16     11    1 
  10:36    375         Pernilla Johansson           69  246680 D40     18    1 
  10:44    235         Kjell Johansson              67  351449 H40     17    1 
  10:48    385         Margaretha Höög              71  246690 D35      9    1 
  10:33    291         Johan Höög                   98  208071 H12      9    1 
  10:40    426         Kristin Höög                 96  208050 D14     11    1 
  10:52    239         Remo Wüst                    65  246673 H40     17    1 
  10:27    288         Andreé Wüst                  98  246668 H12      9    1 
  10:44    277         Emil Andersson               93  771337 H16     11    1 
  10:19    208         Kurt Andersson               62  419734 H45     29    1 
  10:34    360         Marie Hermansson             62  202444 D45     18    1 
  10:00    246 (0291)  Simon Andersson              90  535251 H21L    18    1 
  10:30    228         Tommy Bäck                   65   17270 H40     17    1 
  10:32    422         Emelie Bäck                  95  351443 D14     11    1 
  10:40    275         Rasmus Bäck                  93   44414 H16     11    1 
  10:40    381         Annika Bäck                  70   44403 D35      9    1 
  10:22    108         Sten Johansson               34   17279 H75      6    1 
  10:10    160         Jonas Larsson                47   17263 H60     15    1 
  10:44    257         Thomas Ljung                 73   17284 H21L    18    1 
  10:00    450         Emma Ivarsson                02  208089 U1       5    2 
  10:15    368         Carina Ivarsson              67   17273 D40     18    1 
  10:19    419         Sara Ivarsson                93  930813 D16     13    1 
  10:35    285         Johan Ivarsson               95  951223 H14     10    1 
  10:37    217         Ingvar Ivarsson              63   17272 H45     29    1 
  10:10    352         Ulla Granér                  62   29965 D45     18    1 
   9:49    483         Irené Andersson              63   17282 D45     18    1 
  10:34    484         Anton Karlsson               94  902933 H16     11    1 
  10:25    485         Karl Karlsson                95  208079 H14     10    1 
  10:00    486         David Karlsson               02  344055 U1       5    2 



2663   6 Kungälvs OK           SWE 

   9:57    478         Frida Brogren                94  340244 D16     13    1 
  10:00    479         Klara Brogren                96  340263 U3       2    1 
  10:00    480         Rudolf Brogren               56  340243 H45M     2    1 



2720   6 OK Landehof           SWE 

  10:42    382         Ulrika Johansson             74  212552 D35      9    1 
  10:00    245         Fredrik Karlsson             72  343774 H35M     2    1 
  10:06    365         Anna Eriksson                68   30117 D40     18    1 
  10:00    451         Ida Eriksson                 00   14587 U1       5    2 
  10:04    129         Lars Finbom                  42   14594 H65     30    1 
  10:15    313         Birgitta Parkner             43   14595 D65     14    1 
  10:20    165         Lars-Olov Dahlberg           48   30120 H60     15    1 



2739  12 Laxå OK               SWE 

  10:17    207         Johan Oskarsson              63   40590 H45     29    1 



2771  20 Lidköpings VSK        SWE 

  10:38    274 (0664)  Emil Börjesson               93  930126 H16     11    1 
  10:23    343         Anna-Lena Svensson           58  722005 D50     13    1 
  10:09    203         Claes Ekberg                 61   42399 H45     29    1 
  10:18    305         Anna-Lisa Andersson          35   25162 D70      5    1 
  10:28    141         Folke Dahlén                 40   25166 H65     30    1 
  10:45    221         Jan-Eric Thelin              62  347295 H45     29    1 
  10:05    412         Ida Karlsson                 93  404095 D16     13    1 



2971  20 Mariestads FK         SWE 

  10:25    287         Carl Jungert                 98  417632 H12      9    1 



3202  16 Nyköpings OK          SWE 

  10:28    253 (0660)  Emil Blomberg                89  580009 H21L    18    1 



3342  15 OK Ravinen            SWE 

  10:54    154         Lennart Höije                43   15015 H65     30    1 
  10:19    324         Eva Höije                    46   15039 D60      8    1 



3422  20 Ryda SK               SWE 

  10:28    420         Annie Hyrefelt               95  260971 D14     11    1 
  10:05    337         Kerstin Andersson            56  260956 D50     13    1 
  10:12    396 (0262)  Kristin Skaar                89   36229 D21L    10    1 
  10:04    432         Elvira Larsson               97  260972 D12     12    1 
  10:04    443         Natalie Larsson              99  260981 D10      6    1 
  10:21    190         Per Gustafsson               59  260998 H50     15    1 
   9:46    490         Britt Andersson              62  225685 D45     18    1 
   9:58    491         Lisa Andersson               91  260982 D18      6    1 
  10:32    492         Johan Andersson              94  260983 H16     11    1 
  10:21    493         Erik Andersson               97  260989 H12      9    1 
  10:26    494         Sofie Andersson              96  260973 D14     11    1 



3572  20 Tidaholm SOK Sisu     SWE 

  10:19    355         Lena Arnoldsson              63  631117 D45     18    1 
  10:50    386         Marie Anebreid               70  700388 D35      9    1 
  10:30    326         Kerstin Karlsson             52  203878 D55      9    1 
  10:06    130         Bengt Andersson              41   17975 H65     30    1 
  11:05    126         Harry Brandkvist             37  231230 H70     14    1 
  10:14    304         Britt Nilsson                39   27397 D70      5    1 



3586   6 Sjövalla FK           SWE 

  10:55    226         Magnus Ohlsson               64   11021 H45     29    1 



3631  20 OK Skogshjortarna     SWE 

  10:25    191         Tomas Karlsson               56   19510 H50     15    1 
  10:42    276         Albin Östling                93  263753 H16     11    1 
  10:32    346         Katarina Östling             57  302590 D50     13    1 
  10:53    177         Bengt Johansson              51   15822 H55     16    1 
  10:09    319         Anita Andersson              48   15828 D60      8    1 
  10:42    332         Monica Ivarsson              52   15812 D55      9    1 
  10:39    170         Kent Ivarsson                52   15811 H55     16    1 
  10:14    162         Ronny Ragnarsson             45   28526 H60     15    1 
  10:51    224         Hans Voksepp                 62  302594 H45     29    1 
  10:31    214         Hans Lindgren                62  362061 H45     29    1 
  10:46    150         Kjell-Åke Isaksson           43   19508 H65     30    1 
  10:19    315         Eva Isaksson                 44   19509 D65     14    1 
  10:15    322         Barbro Andersson             46   15820 D60      8    1 
  10:08    131         Ronny Andersson              42   15821 H65     30    1 
  10:15    206         Kjell Einarsson              64  640124 H45     29    1 
  10:00    363         Suzy Larsson                 66  660628 D40     18    1 
  10:00    405 (0117)  Lisa Pedersen                92  263738 D18      6    1 
  10:04    103         Yngve Hederström             24   24897 H80      6    1 
  10:10    106         Stig Engström                26   19556 H80      6    1 
   9:48    487 (0874)  Therése Ivarsson             79  402850 D21L    10    1 



3638  20 OK Skogsvargarna      SWE 

  10:44    149         Ingemar Wiklund              43   15883 H65     30    1 
  10:00    334         Birgitta Wiklund             51  253761 D55M     3    1 
  10:26    488         Peter Strömdahl              65  650110 H40     17    1 



3795   2 Stenungsunds OK       SWE 

  10:13    353         Christina Birath             60  258584 D45     18    1 
  10:03    200         Jan Hansson                  60  306198 H45     29    1 



3797   6 IK Stern              SWE 

   9:58    470         Henrik Hvoslef               42   14250 H65     30    1 
   9:59    471         Ulla Lindhe                  42   14287 D65     14    1 



3973   6 Sävedalens AIK        SWE 

  10:10    435         Agnes Spånér                 98  302425 D12     12    1 
  10:33    193         Anders Spånér                57   14659 H50     15    1 
  10:15    417         Filippa Spånér               94  302426 D16     13    1 
  10:06    408         Frida Strandberg             92  405545 D18      6    1 
   9:55    500         Erika Lindqvist              93  931220 D16     13    1 
  10:23    501         Oskar Lindqvist              96  966626 H14     10    1 



4061  17 IF Thor               SWE 

  10:00    183         Berndt Bergström             46   38464 H55M     2    1 



4093  13 Tockarps IK           SWE 

  10:52    153         Göran Bengtsson              44   13755 H65     30    1 



4131  20 OK Tranan             SWE 

  10:38    146         Lars-Åke Larsson             41   12064 H65     30    1 
  10:17    323         Monica Larsson               46   12065 D60      8    1 
  10:56    389         Annika Johansson             72   11802 D35      9    1 
  10:09    244         Kenneth Johansson            70   11821 H35      6    1 
  10:06    433         Lisa Johansson               98  791111 D12     12    1 
  10:19    296         Klas Johansson               00  354064 H10      9    1 
  10:03    411         Elin Sundqvist               94  404389 D16     13    1 
  10:33    215         Per Sundqvist                64   11850 H45     29    1 
  10:20    440         Lina Sundqvist               98  241788 D12     12    1 
  10:00    101         Lars Gunnar Enström          29   12319 H80      6    1 



4157  20 Trollhättans SOK      SWE 

  10:08    105         Karleric Fransson            28   15878 H80      6    1 
  10:45    173         Lars Ekberg                  53  342816 H55     16    1 
  10:59    180         Hans Ekberg                  53  409555 H55     16    1 
  10:30    142         Lars Ljungberg               42  717445 H65     30    1 
  10:22    356         Margareta Almqvist           63  226458 D45     18    1 
  10:36    231         Martin Mandinger             65  306493 H40     17    1 



4166  20 SOK Träff             SWE 

  10:38    348         Marite Åkerström             56  262803 D50     13    1 
  10:06    104         Arne Wahlgren                27  420050 H80      6    1 
   9:56    495         Ida Roos                     01  229248 D10      6    1 
  10:09    496         Oscar Roos                   00  229296 H10      9    1 
  10:00    497         Dennis Roos                  67  229218 Ö7       2    1 
  10:19    498         Viktor Ottersten             97  229217 H12      9    1 
   9:54    499         Emelie Ottersten             00  262823 D10      6    1 



4203  18 OK Tyr                SWE 

  10:40    147         Bertil Eriksson              40  260756 H65     30    1 
  10:23    210         Fredrik Barrulf              64  260681 H45     29    1 



4244  20 Ulricehamns OK        SWE 

  10:01    185         Ulf Palmér                   56  560703 H50     15    1 
  10:34    423         Clara Mannfolk               96  240260 D14     11    1 
  10:11    415 (0440)  Lovisa Mannfolk              93  931012 D16     13    1 
  10:21    209         Christer Mannfolk            60  239552 H45     29    1 
  10:27    372         Frida Mannfolk               65  239578 D40     18    1 
   9:44    509 (0150)  Helena Lidhage               87  870711 D21L    10    1 
   9:58    510         Linnea Larsson               97  427789 D12     12    1 
  10:24    511         Jörgen Larsson               68  427788 H40     17    1 



4295   6 IK Uven               SWE 

   9:58    472         Stina Sjölin                 99  331160 D10      6    1 
  10:00    473         Petter Sjölin                96  246050 U3       2    1 



4478  20 Vänersborgs SK        SWE 

  10:50    280         Erik Skärberg                94  218245 H16     11    1 
  10:34    230         Kent Skärberg                65  203847 H40     17    1 
  10:00    392         Anna Karin Skärberg          67  218261 D35M     3    1 
  10:07    263 (1094)  Robert Enbom                 76  351100 H21      9      
  10:26    401         Katarina Enbom               76   25124 D21      6    1 
  11:00    261 (0612)  Niclas Sahlin                88  880314 H21L    18    1 
  10:20    398         Sandra Axelsson              86  264615 D21      6    1 
  10:19    266         Tomas Johansson              76  760528 H21      9      
  10:13    416         Evelina Johansson            93  351099 D16     13    1 
  10:27    281         Björn Cederberg              95  421646 H14     10    1 
  10:44    383         Inger Cederberg              70  218230 D35      9    1 
  10:35    216         Peter Cederberg              62   19986 H45     29    1 
  10:12    436         Line Cederberg               97  218296 D12     12    1 
  10:28    325         Berith Pettersson            51   15897 D55      9    1 
  10:07    351         Britta Sahlin                61   15887 D45     18    1 
  10:09    187         Conny Sahlin                 55   15886 H50     15    1 
  10:00    184         Erling Andersson             45   25112 H55M     2    1 
  10:48    151         Kenneth Jonsson              42   25110 H65     30    1 
  10:23    317         Gunvor Jonsson               42   25118 D65     14    1 
  11:01    181         Lars Hogedal                 50  500514 H55     16    1 
  10:36    329         Gunilla Hogedal              53  530312 D55      9    1 
  10:00    335         Kristina Johansson           47   26609 D55M     3    1 
  10:10    132         Per-Arne Johansson           44  807547 H65     30    1 
  10:12    161         Bror Palgrim                 45  264613 H60     15    1 
  10:09    310         Gunnel Palgrim               43   25119 D65     14    1 
  10:19    512         Samuel Sandgren              95  214233 H14     10    1 
  10:30    513         Per Moberg                   94  214290 H16     11    1 
  10:00    514         Leif Moberg                  60  214225 Ö7       2    1 



4563  20 IK Ymer               SWE 

  10:40    256         Henrik Lidhage               85  660066 H21L    18    1 
  10:04    157         Lars-Åke Johansson           45   39835 H60     15    1 
  10:00    333         Gertie Samuelsson            54   36836 D55M     3    1 



1278   2 Stigsökarna           SWE 

  10:24    400         Britt-Marie Erlandsson       66   26398 D21      6    1 
  10:48    379         Heli Marjomaa                65   26385 D40     18    1 



1278   2 Åmåls OK              SWE 

  10:50    238         Ulf Danielsson               66   25671 H40     17    1 



1280  12 OK Tisaren            SWE 

  10:20    137         Kurt Åberg                   41   17339 H65     30    1 
  10:17    314         Britt-Marie Åberg            44   17314 D65     14    1 



1286  20 OK Orinto             SWE 

  10:22    166         Kent Olausson                46   15217 H60     15    1 
  10:07    309         Birgitta Carlsson            44   19116 D65     14    1 
  10:16    135         Hans Karlsson                41   19115 H65     30    1 



2429  21 Västerås SOK          SWE 

  10:45    196         Per-Olov Sjöström            58   29788 H50     15    1 



2474  20 Hjobygdens OK         SWE 

  10:08    159         Bertil Karlsson              49   13689 H60     15    1 
  10:37    194         Owe Törnroth                 56   29168 H50     15    1 
  10:03    271         Oscar Törnroth               92  306808 H18      6    1 
  10:26    344         Barbro Törnroth              57   29166 D50     13    1 
  10:17    418         Sofia Andrén                 93  306825 D16     13    1 
  10:42    427         Klara Andrén                 96  306806 D14     11    1 
  10:42    377         Nina Gumaelius               68  306824 D40     18    1 
  10:11    320         Kajsa Toftén                 48   13684 D60      8    1 



2581   6 Frölunda OL           SWE 

  10:02    156         Anders Björnberg             45  407267 H60     15    1 
  10:01    242         Anders Arfwedson             70   10992 H35      6    1 
  10:31    290         Rasmus Arfwedson             97  407281 H12      9    1 
  10:17    189         Stefan Sjöblom               58  362518 H50     15    1 
   9:57    454         Magnus Homann                70  344578 H35      6    1 



2771   6 Tolered-Utby Ol-klubb SWE 

  10:03    307         Lisbeth Bernhed              41   30143 D65     14    1 
  10:57    122         Lennart Bernhed              37  260914 H70     14    1 



2894   6 Göteborg-Majorna OK   SWE 

  10:38    232         Anders Yngström              66   11061 H40     17    1 
  10:48    258         Klas Dalberg                 69  979898 H21L    18    1 
  10:08    248         Fredrik Karlsson             72  727374 H21L    18    1 
  10:02    102         Bengt Borg                   26   14008 H80      6    1 



3323   3 Dalaportens OL        SWE 

  10:16    397 (0321)  Karin Holm                   85  855980 D21L    10    1 
  10:49    118         Hans Mårtensson              38   36386 H70     14    1 



3388  20 Tibro OK              SWE 

  10:07    413 (0506)  Elin Olsson                  93  930303 D16     13    1 
  10:43    220         Karl Olsson                  60  353575 H45     29    1 
  10:18    164         Bo Klamfelt                  47  353578 H60     15    1 
  10:40    331         Berit Klamfelt               53   11892 D55      9    1 
  10:43    172         Lennart Jakobson             52  997881 H55     16    1 
  10:22    138         John Henriksson              40   10993 H65     30    1 
  10:57    179         Tommy Westerberg             52   30647 H55     16    1 
  10:32    254 (0393)  Isak Jakobson                84   29274 H21L    18    1 
  10:54    388         Angelica Brandqvist          73  341059 D35      9    1 
  10:25    211         Jens Lindström               64  341026 H45     29    1 
  10:29    192         Svante Andrén                58  580614 H50     15    1 
  10:07    202         Peter Brämerson              64  641124 H45     29    1 
   9:53    502         Pär-Magnus Bjurek            70   29885 H35      6    1 
  10:21    503         Martin Olsson                96  217119 H14     10    1 
  10:17    504         Rickard Olsson               98  403896 H12      9    1 
  10:33    505         Ragnar Olsson                53  217158 H55     16    1 
   9:43    506         Annika Brämerson             60  353577 D45     18    1 
  10:07    507         Emil Larsson                 99  240995 H10      9    1 
   9:59    508         Sören Larsson                65  241299 H45     29    1 
   9:49    515         Mats Ahnheim                 68   42693 H35      6    1 



3457  20 OK P4                 SWE 

  10:36    145         Kay Svensson                 43   28452 H65     30    1 



3477  16 Södertälje-Nykvarn OF SWE 

  10:02    128         Lars Johansson               40  355805 H65     30    1 
  10:10    303         Lisbeth Johansson            38   28476 D70      5    1 



3932  15 Waxholms OK           SWE 

  10:05    186         Krister Gumaelius            58  331533 H50     15    1 
  10:31    283         Nils Gumaelius               96  331038 H14     10    1 
  10:00    441         Selma Gumaelius              00  347096 D10      6    1 
  10:37    286         Anton Gumaelius              96  409852 H14     10    1 



3977  20 Markbygdens OK        SWE 

  10:46    384         Susann Evertsson             71   43186 D35      9    1 
  10:15    265         Jan Evertsson                72   18421 H21      9      
  10:03    262         Mikael Bergstedt             69   14042 H21      9      
  10:13    293         Petter Leibe-Bergstedt       01  253959 H10      9    1 
  10:23    298         Olle Leibe-Bergstedt         01  214286 H10      9    1 
  10:39    113         Lennart Östanbäck            36   30359 H70     14    1 
  10:26    481         Marita Larsson               54   28827 D55      9    1 
   9:55    482 (1291)  Simon Larsson                87  871003 H21      9      



3991  20 Falköpings AIK OK     SWE 

  10:00    361         Annelie Johansson            56  203865 D45M     2    1 
  10:24    109         Sture Pettersson             32   46753 H75      6    1 
  10:30    421         Elsa Wilhelmsson             96  960925 D14     11    1 
  10:00    444         Alma Wilhelmsson             01  341012 U2       4    1 
  10:41    219         Sören Wilhelmsson            63  246056 H45     29    1 
  10:00    390         Karin Torstensson            68  246022 D35M     3    1 
  10:21    370         Caroline Hagström            66  260854 D40     18    1 
  10:46    278         Gustav Hagström              93  249614 H16     11    1 
  10:02    431         Johanna Hagström             98   30805 D12     12    1 
  10:56    241         Jonas Hagström               65  260853 H40     17    1 
  10:44    428         Sara Hagström                95  260872 D14     11    1 
  10:36    424         Amanda Blennow               95  950927 D14     11    1 
  10:00    391         Ann-Christin Blennow         69  246096 D35M     3    1 
  10:05    201         Magnus Blennow               64  246041 H45     29    1 
  10:16    438         Vilma Blennow                98  980130 D12     12    1 
  10:00    445         Ellen Blennow                01  510708 U2       4    1 
  10:42    234         Roger Gunnarsson             65   33635 H40     17    1 
  10:16    269         Tim Zetterberg               89  225187 H20      1    1 
  10:01    270         Simon Nilsson                92   46749 H18      6    1 
  10:25    357         Berit Jansson                64  344173 D45     18    1 
  10:53    198         Mats Nilsson                 59  408896 H50     15    1 
  10:27    268         Patrik Wallin                81  431345 H21      9      
  10:01    349         Monica Laage                 63   41879 D45     18    1 
  10:05    272 (0799)  Adam Fredén                  91  914470 H18      6    1 
  10:41    171         Bo Andersson                 53   38652 H55     16    1 
  10:11    339         Pia Svensson                 55   41877 D50     13    1 
  10:00    227         Hans-Göran Fredén            56  362591 H45M     2    1 
  10:00    362         Lena Fredén                  63   41882 D45M     2    1 
  10:30    112         Yngve Malmlöf                31   36943 H75      6    1 
   9:59    453         Klara Fredriksson            93  433615 D16     13    1 



4040  15 Centrum OK            SWE 

  10:39    218         Jonas Nylund                 63  246086 H45     29    1 



4153  20 Gällstadbygdens SOK   SWE 

  10:00    155         Bo Hjalmarsson               45   33537 H60     15    1 



9000     Sarpsborgs OL         NO  

  10:49    197         Bernt O. Myrvold                  19799 H50     15    1 



9000     Ballerup OK           DK  

  10:05    243         Lars Rasmussen                   407161 H35      6    1 
  10:00    404         Karina Lorentzen                 355591 D21M     1    1